Ingoa Hua | Utu | Teitei me te kau |
Whakarewa whakarewa(Yuan / ton) | 25000-27000 | - |
Cerium Metal (Yuan / ton) | 26000 ~ 26500 | - |
Whakarewa neyodemium(Yuan / ton) | 605000 ~ 615000 | - |
He whakarewa Dysprosium(Yuan / kg) | 3400 ~ 3450 | - |
THe whakarewa Erbium(Yuan / kg) | 9600 ~ 9800 | - |
Prasedodymium Noadymium Noadymium/PR-ND whakarewa(Yuan / ton) | 585000 ~ 590000 | -4000 |
Te rino gadolinium(Yuan / ton) | 218000 ~ 222000 | -5000 |
Te rino a Holmium(Yuan / ton) | 490000 ~ 500000 | - |
Ko te oxide dysprosium(Yuan / kg) | 2680 ~ 2710 | +5 |
Terbum(Yuan / kg) | 7950 ~ 8150 | +125 |
Neodymium tone(Yuan / ton) | 491000 ~ 495000 | - |
Prasedodymium Neodymium Oxide(Yuan / ton) | 472000 ~ 474000 | -9500 |
Ko te tohatoha i te maakete maramataka o tenei ra
I tenei ra, te whareWhenua ongeKo nga utu maakete kei te heke haere, mePrasedodymium Neodymium Oxidehinga i te 9500 yuan ia Ton,Prasedodymium Noadymium Noadymiumhinga e te 4000 yuan ia Tona, me te taumahaWhenua ongete rino gadoliniumhinga e te 5000 yuan.TerbummeKo te oxide dysprosiumkua paku hurihia, me te piki haere o te kaha. Kei te haere tonu te maakete ki raro, ka whakawhirinaki te maakete o raro ki te hoko i runga i te tono. Ko te maakete o te whenua onge ka uru ki te waa-a-roto, e tika ana kia iti noa te waa mo te whakaoranga a meake nei.
Te wa tuku: Dec-01-2023