ingoa hua | Utu | Te teitei me te iti |
Te whakarewa Lanthanum(yuan/ton) | 25000-27000 | - |
Cerium metal (yuan/ton) | 26000-26500 | - |
Neodymium whakarewa(yuan/ton) | 565000-575000 | -10000 |
Dysprosium whakarewa(yuan /Kg) | 3400-3450 | - |
Twhakarewa erbium(yuan /Kg) | 9700-9900 | +100 |
Praseodymium neodymium whakarewa/Pr-Nd whakarewa(yuan/ton) | 550000-555000 | -7500 |
Te rino gadolinium(yuan/ton) | 195000-200000 | -7500 |
Holmium rino(yuan/ton) | 480000-490000 | -10000 |
Dysprosium waikura(yuan /kg) | 2630-2670 | +10 |
Terbium waikura(yuan /kg) | 7850-8000 | +25 |
Neodymium waikura(yuan/ton) | 457000-463000 | -7000 |
Praseodymium neodymium waikura(yuan/ton) | 446000-450000 | -5000 |
Te Tiri Maakete Maakete o tenei ra
I tenei ra, te wharewhenua ongekua rereke nga utu o te maakete, kaore he tohu o te pumau i te utu opraseodymium neodymiumraupapa. Ko etahi o nga hua waikura kua piki ake, a kei te iti tonu te whakaaro o te maakete o naianei. Ka hokona nga maakete o raro i runga i te hiahia.
E ai ki nga tatauranga tikanga, i te marama o Whiringa-a-rangi i tenei tau, ko te nui o te uara kawemai me te kaweake a Haina he 3.7 trillion yuan, he pikinga 1.2%. I roto ia ratou, i tae atu ki te 2.1 trillion yuan, te pikinga o te 1.7%; Ko nga kawemai i tae ki te 1.6 trillion yuan, he pikinga 0.6%; Ko te toenga hokohoko ko te 490.82 piriona yuan, ka piki ake i te 5.5%.
Wā tuku: Tihema-13-2023