Ingoa Hua | Utu | Teitei me te kau |
Whakarewa whakarewa(Yuan / ton) | 25000-27000 | - |
Cerium Metal (Yuan / ton) | 26000-26500 | - |
Whakarewa neyodemium(Yuan / ton) | 565000-575000 | - |
He whakarewa Dysprosium(Yuan / kg) | 3400-3450 | - |
THe whakarewa Erbium(Yuan / kg) | 9700-9900 | - |
Prasedodymium Noadymium Noadymium/PR-ND whakarewa(Yuan / ton) | 545000-550000 | -2500 |
Te rino gadolinium(Yuan / ton) | 195000-200000 | - |
Te rino a Holmium(Yuan / ton) | 480000-490000 | - |
Ko te oxide dysprosium(Yuan / kg) | 2630-2670 | - |
Terbum(Yuan / kg) | 7850-8000 | - |
Neodymium tone(Yuan / ton) | 457000-463000 | - |
Prasedodymium Neodymium Oxide(Yuan / ton) | 441000-445000 | -6000 |
Ko te tohatoha i te maakete maramataka o tenei ra
I tenei ra, ko etahi utu i roto i te whareWhenua ongeKa tere tonu te maakete, mePrasedodymium Neodymium Oxidehinga e te 6000 yuan ia Tona mePrasedodymium Noadymium Noadymiumhinga i te 2500 yuan ia tara. Na te nui o nga rereketanga o te utu o tenedyemium nedymoumI roto i te marama kua pahure, ko te kohinga raupapa hou o te nuinga o nga kamupene rauemi nui kaore i te pai. Ko te rōrahi ota iti rawa e arahi tika ana ki te taumata o te ngohe pakirehua i roto i te maakete katoa. I roto i te ahuatanga kei reira te utu onedyemium nedymoumKei te ngoikore tonu, ka hokona e nga kaihanga kia rite ki te tono.
Te wa tuku: Dec-19-2023