Ingoa Hua | Utu | Teitei me te kau |
Whakarewa whakarewa(Yuan / ton) | 25000-27000 | - |
Cerium Metal (Yuan / ton) | 26000 ~ 26500 | - |
Whakarewa neyodemium(Yuan / ton) | 595000 ~ 605000 | -10000 |
He whakarewa Dysprosium(Yuan / kg) | 3400 ~ 3450 | - |
THe whakarewa Erbium(Yuan / kg) | 9600 ~ 9800 | - |
Prasedodymium Noadymium Noadymium/PR-ND whakarewa(Yuan / ton) | 580000 ~ 590000 | -2500 |
Te rino gadolinium(Yuan / ton) | 218000 ~ 222000 | - |
Te rino a Holmium(Yuan / ton) | 490000 ~ 500000 | - |
Ko te oxide dysprosium(Yuan / kg) | 2680 ~ 2720 | - |
Terbum(Yuan / kg) | 7950 ~ 8150 | - |
Neodymium tone(Yuan / ton) | 488000 ~ 492000 | -3000 |
Prasedodymium Neodymium Oxide(Yuan / ton) | 472000 ~ 474000 | - |
Ko te tohatoha i te maakete maramataka o tenei ra
I tenei ra, ko etahi utu i roto i te whareWhenua ongeKua hinga te maakete, mewhakarewa neyodemiummenedyemium nedymoumhinga e 10000 yuan me te 2500 yuan ia Tona, aneodymium tonehinga e 3000 yuan ia tara. Tuhinga o muaWhenua ongeI te raki o Haina e kore e huri i te Whiringa-a-rangi, kua kaha ake te maia ki te maakete. Heoi, he mangere tonu te mahinga o te maakete o naianei, me nga maakete o raro e whakawhirinaki ana ki te hokonga-tono. Te whareWhenua ongeKa uru atu te maakete ki te waa-kore, ko te whakatikatika ngoikore ka waiho tonu hei kaupapa matua mo nga ra kei mua.
Te wa tuku: Dec-07-2023