ingoa hua | Utu | Nga piki me nga heke |
Ringamu (yuan/ton) | 25000-27000 | - |
Cerium (yuan/ton) | 24000-25000 | - |
Neodymium whakarewa (yuan/ton) | 575000-585000 | -5000 |
Te whakarewa Dysprosium (yuan/kg) | 2680-2730 | - |
Te whakarewa (yuan/kg) | 10000-10200 | -200 |
Praseodymium neodymium konganuku (yuan/ton) | 555000-565000 | - |
Te rino gadolinium (yuan/ton) | 250000-260000 | -5000 |
Te rino holmium (yuan/ton) | 585000-595000 | -5000 |
Dysprosium waikura(yuan/kg) | 2100-2150 | -125 |
Terbium waikura(yuan/kg) | 7800-8200 | -600 |
Neodymium waikura(yuan/ton) | 470000-480000 | -10000 |
Praseodymium neodymium waikura(yuan/ton) | 445000-450000 | -7500 |
Te Tiri Maakete Maakete o tenei ra
I te marama o Hurae, kua tukuna te utu kua tohua mo nga utu onge whenua. Haunga te lanthanum oxide me te cerium oxide, karekau he rerekee, me etahi atu utu kua heke paku. I tenei ra, i heke haere tonu te utu katoa o te maakete whenua onge kainga, me nga whenua onge ngawari me te taumaha kua taka ki nga taumata rereke. Ko nga konganuku Praseodymium me te neodymium i mau tonu i tenei ra i muri i te whakatikatika hohonu i tera wiki. I te korenga o nga purongo pai i runga i te taha kaupapa here, he iti rawa te tere o nga hua raupapa Praseodymium me Neodymium. Ko te take nui ka piki ake te tuku o te whenua onge, ka nui ake te tuku i te hiahia. Ko te maakete o raro te nuinga o te hoko i runga i te tono i runga i te tono pakari. Ko te whakaaro ko te utu mo te wa poto o te raupapa Praseodymium me te Neodymium kei te tupono tonu te hokinga mai.
Wā tuku: Hūrae-05-2023