Ingoa Hua | Utu | Teitei me te kau |
Whakarewa whakarewa(Yuan / ton) | 25000-27000 | - |
Cerium Metal (Yuan / ton) | 26000 ~ 26500 | - |
Whakarewa neyodemium(Yuan / ton) | 615000 ~ 625000 | - |
He whakarewa Dysprosium(Yuan / kg) | 3350 ~ 3400 | - |
Whakarewarbum(Yuan / kg) | 9500 ~ 9600 | - |
Prasedodymium Noadymium Noadymium/PR-ND whakarewa(Yuan / ton) | 600000 ~ 605000 | - |
Te rino gadolinium(Yuan / ton) | 235000 ~ 240000 | - |
Te rino a Holmium(Yuan / ton) | 510000 ~ 520000 | -10000 |
Ko te oxide dysprosium(Yuan / kg) | 2620 ~ 2640 | +5 |
Terbum(Yuan / kg) | 7650 ~ 7750 | - |
Neodymium tone(Yuan / ton) | 506000 ~ 510000 | - |
Prasedodymium Neodymium Oxide(Yuan / ton) | 491000 ~ 495000 | - |
Ko te tohatoha i te maakete maramataka o tenei ra
I tenei ra, ko etahi utu i roto i te whareWhenua ongeKua whakatauhia te maakete, me te whakaheke i te 10000 yuan mo tete rino a Holmium, ko nga utu o etahi atu hua kaore i te nuinga o te waa. Ko te maakete o raro e whakawhirinaki ana ki te hokonga i runga i te tono. I te wa poto, me te pai o te rongo, ko te pumau tonu te kaupapa matua.
Te wa tuku: Nov-27-2023