Cas 7440-32-6 прашок од титаниум со висока чистота
Cas 7440-32-6 Titanium Ti прашок со висока чистота
Прашокот од титаниум е сребрен сив прав, кој е со инспиративен капацитет, запалив под услови на висока температура или електрична искра. Прашокот од титаниум е исто така лесен, со висока јачина, метален сјај, отпорен на влажна корозија на хлор.
Титаниум во прав | ||||||||||
Големина (мрежа/микрон) | Хемиски компоненти | чистота без гас(%)≥ | Чистота со гас(%)≥ | |||||||
O | N | H | C | CL | Fe | Si | Mn | |||
≤(%) | ||||||||||
60 | 0,18 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
80 | 0.2 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
100 | 0,22 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
200 | 0,25 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
325 | 0,32 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,5 |
400 | 0,35 | 0,025 | 0,035 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,5 |
100-200 | 0,18 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
200-300 | 0,25 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
300-400 | 0.3 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
100-325 | 0,26 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
200-325 | 0.3 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
200-400 | 0.3 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
100-150 | 0,18 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
150-200 | 0.2 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
200-250 | 0,25 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
250-325 | 0,28 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99.6 |
D50 3μm | 1.8 | 0,035 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,040 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 98 |
D50=5μm | 1.6 | 0,035 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,040 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 98 |
D50=8μm | 1.5 | 0,035 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,040 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 98.3 |
D50 11μm | 1.5 | 0,035 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,040 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 98.3 |
D50=20μm | 1.3 | 0,035 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,040 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 98.3 |
Поле за апликација:
Металургија во прав, додаток на легирани материјали. Во исто време, тоа е исто така важна суровина за кермет, средство за површинско обложување, адитив од алуминиумска легура, електровакуумски приемник, спреј, позлата итн.
Транспорт и складирање: Чување на ладно и суво место, избегнувајте кинење на пакувањето, избегнувајте контакт со оган, не може да се меша со киселина, алкали и други корозивни материјали.