CAS 7699-45-8 Цинк Бромид Фабриката цена
Кас7699-45-8 Цинк бромидФабричка цена
Име на производот | Цинк бромид |
Синоними | Цинк бромид (znbr2); цинк бромид безводен; цинкбромид (znbr2); цинкдибром; znbr2; цинк бромид; цинк (ii) бромид; цинкбромидепуратрем |
Кас | 7699-45-8 |
МФ | Br2zn |
MW | 225.2 |
Einecs | 231-718-4 |
Категории на производи | Неорганика; класи на метални соединенија; транзициски метални соединенија; соединенија Zn (цинк); метална и керамичка наука; соли; соли на цинк; цинк; катализа и неорганска хемија; хемиски одделенија; неорганска оценка; цинкметал и керамичка наука; метална халид; метална халид; метална халид; метална халид; метална халид; 30: Zn; цинк соли; тебилизии; Синтеза; неорганика од кристално одделение; наука за материјали; метална и керамичка наука; ултра-висока чистота материјали; Zn |
COA
Предмети | Цинк бромид (цврст) | Цинк бромид (течност) | |||||
Анализа | .598,5% | ≥99% | .099,0%(ZNBR2) | .099,0%(ZNBR2) | ≥75,0% | ||
Хлориди | .01,0% | .10,1% | .10,1% | .10,1% | .10,1% | ||
Вода | .01,0% | .10,1% | .10,1% | .10,1% | - | ||
Сулфати | ≤0,02% | ≤0,05% | ≤0,02% | ≤0,02% | ≤0,02% | ||
Вредност на pH (5% раствор на вода) | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 2.0-5.0 | ||
Нерастворливи во вода | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤0,3% | ||
Основни соли (ZnO) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ||
Cu | -- | -- | <50ppm | <1ppm | <0,5ppm | ||
Fe | -- | -- | <50ppm | <1ppm | <1ppm | ||
Pb | -- | -- | <50ppm | <2ppm | <2ppm | ||
Al | -- | -- | <50ppm | <2ppm | <2ppm |
