सीएएस 7699-45-8 झिंक ब्रोमाइड फॅक्टरी किंमत
कॅस7699-45-8 झिंक ब्रोमाइडफॅक्टरी किंमत
उत्पादनाचे नाव | झिंक ब्रोमाइड |
समानार्थी शब्द | झिंक ब्रोमाइड (झेडएनबीआर 2); झिंक ब्रोमाइड निहायड्रस; झिंकब्रोमाइड (झेडएनबीआर 2); झिंकडिब्रोमाइड; झिनबीआर 2; झिंक ब्रोमाइड; झिंक (II) ब्रोमाइड; झिंकब्रोमाइडपुरेट्रेम |
कॅस | 7699-45-8 |
एमएफ | Br2zn |
मेगावॅट | 225.2 |
EINECS | 231-718-4 |
उत्पादन श्रेणी | अजैविक; धातूच्या संयुगेचे वर्ग; संक्रमण धातूचे संयुगे; झेडएन (जस्त) संयुगे; धातू आणि सिरेमिक विज्ञान; क्षार; जस्त क्षार; जस्त; अजैविक; साहित्य विज्ञान; धातू आणि सिरेमिक विज्ञान; अल्ट्रा-उच्च शुद्धता साहित्य; झेडएन |
सीओए
आयटम | झिंक ब्रोमाइड (सॉलिड) | झिंक ब्रोमाइड (द्रव) | |||||
परख | ≥98.5% | ≥99% | ≥99.0%(झेडएनबीआर 2) | ≥99.0%(झेडएनबीआर 2) | ≥75.0% | ||
क्लोराईड्स | .1.0% | .10.1% | .10.1% | .10.1% | .10.1% | ||
पाणी | .1.0% | .10.1% | .10.1% | .10.1% | - | ||
सल्फेट | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ||
पीएच मूल्य (5% वॉटर सोल्यूशन) | -6.०--6.० | -6.०--6.० | -6.०--6.० | -6.०--6.० | 2.0-5.0 | ||
पाणी-विघटनशील | .30.3% | .30.3% | .30.3% | .30.3% | .30.3% | ||
मूलभूत लवण (झेडएनओ) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ||
Cu | -- | -- | <50ppm | <1ppm | <0.5ppm | ||
Fe | -- | -- | <50ppm | <1ppm | <1ppm | ||
Pb | -- | -- | <50ppm | <2ppm | <2ppm | ||
Al | -- | -- | <50ppm | <2ppm | <2ppm |
