Trab tal-karbur tal-molibdenu Trab Mo2C
Deskrizzjoni tal-prodott
OĠĠETT | SPEĊIFIKAZZJONIJIET | RIŻULTATI TAT-TEST | ||||||
Mo2C(%,Min) | 99.5 | Konformi | ||||||
Total C(%,Min) | 5.98 | Konformi | ||||||
Ħieles C(%,Max) | 0.1 | Konformi | ||||||
Daqs tal-Partiċelli | 80nm | Konformi | ||||||
Impuritajiet (%,Max) | ||||||||
O | ≤0.1 | Konformi | ||||||
Fe | ≤0.06 | Konformi | ||||||
Nb | <0.005 | Konformi | ||||||
Si | <0.005 | Konformi | ||||||
Na | <0.005 | Konformi | ||||||
K | <0.005 | Konformi | ||||||
Ca | <0.005 | Konformi |
Ċertifikat:
Dak li nistgħu nipprovdu: