Prezz tat-trab tal-Klorur tat-Tantalu TaCl5
Speċifikazzjonijiet ta'Trab tal-klorur tat-tantalunanoTrab TaCl5prezz
Purità għolja tat-trab tal-klorur tat-tantalu Trab TaCl5 CAS 7721-01-9
Isem tal-Prodott: | |||
Nru CAS: | 7721-01-9 | Kwantità | 500kg |
Rep Data | Nov.13.2018 | Lott NO. | 20181113 |
MFG.Data | Nov.13.2018 | Data ta 'skadenza | Nov.12.2020 |
Oġġett | Speċifikazzjonijiet | Riżultati |
DEhra | Kristall vitruż abjad jew trab | Kristall vitruż abjad jew trab |
TaCl5 | ≥99.9% | 99.93% |
Fe | 0.4 Wt% max Impurità 0.4Wt% max | 0.0011% |
Al | 0.0005% | |
Si | 0.0011% | |
Cu | 0.0004% | |
W | 0.0005% | |
Mo | 0.0010% | |
Nb | 0.0025% | |
Mg | 0.0005% | |
Ca | 0.0004% | |
Konklużjoni | Ir-riżultati jikkonformaw mal-istandards tal-intrapriża |
Rimarki tal-Klorur tat-Tantalu:
1,Wara l-użu, jekk jogħġbok issiġillaha.Meta tiftaħ il-pakkett, il-prodott jilħaq l-arja se tipproduċi
smog, iżola l-arja, iċ-ċpar se jisparixxi.
2,Il-prodott juri aċidità meta jiltaqa 'ma' l-ilma.
Ċertifikat:
Dak li nistgħu nipprovdu: