CAS-76999-45-45-85-8 र्याम्फ ब्रोमाइड कारखाना मूल्य
मक76 7999-45-8-8 ZININ BROMIEDEDकारखाना मूल्य
उत्पाद नाम | ZININ BROMIEDED |
सभामा | ZININ BAMMIDE (ZNBR2); ZININ BROMED ANHDUDRES; Zincldride; Zincldromide; zinchrom2s; zinchrodridepulrmra |
मक | 76 7999-45-8-8 |
MF | Br2zn |
मवी | 225.2 |
Einecs | 211-718-4-। |
उत्पादन कोटीहरू | Inorangics; धातु कम्पाउन्डको कक्षा; संक्रमण धातु यौगिकहरू रसायनिक; रासायनिक संश्लेषण; क्रिस्टल ग्रेड Anorangics; मेटाउन्ड्स विज्ञान; धातु र सिरेमिक विज्ञान; अल्ट्रा-उच्च शुद्धता सामग्री; zn |
दुका
वस्तुहरू | ZININ BAMOMEDED (ठोस) | ZININ BAMOMEIDE (तरल) | |||||
अशेष | ≥ 98..5% | ≥ 99% | ≥99.0% (znbr2) | ≥99.0% (znbr2) | ≥75.0% | ||
चारीरो | ≤1.0% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ||
पानी | ≤1.0% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | - | ||
भितिट्ठी | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ||
PH मान (%% पानी समाधान) | .0.0--6.0 | .0.0--6.0 | .0.0--6.0 | .0.0--6.0 | 2.0-5.0 | ||
पानी-इन्स्ट्यूबल | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ||
आधारभूत साल्ट (zno) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ||
Cu | -- | -- | <50ppm | << 4pm | <0.5ppm | ||
Fe | -- | -- | <50ppm | << 4pm | << 4pm | ||
Pb | -- | -- | <50ppm | <2PPM | <2PPM | ||
Al | -- | -- | <50ppm | <2PPM | <2PPM |
