Krom pulver
Produktbeskrivelse
PUNKT | SPESIFIKASJONER | TESTRESULTATER | ||||||
Cr(%) | 99,9 | 99.981 | ||||||
Partikkelstørrelse (nm) | 40-70nm | |||||||
Urenheter (%, maks.) | ||||||||
Ni | 0,006 | |||||||
Ag | 0,007 | |||||||
Zn | 0,04 | |||||||
O | 0,002 |
Sertifikat:
Hva vi kan tilby:
PUNKT | SPESIFIKASJONER | TESTRESULTATER | ||||||
Cr(%) | 99,9 | 99.981 | ||||||
Partikkelstørrelse (nm) | 40-70nm | |||||||
Urenheter (%, maks.) | ||||||||
Ni | 0,006 | |||||||
Ag | 0,007 | |||||||
Zn | 0,04 | |||||||
O | 0,002 |
Sertifikat:
Hva vi kan tilby: