Chrome ufa wa cr 99% -100 -250mesh woyenera chromium ufa wamtengo
Chromium ufa
Ntchito: Cholinga cha chitsitsimutso, nthunzi zakuthupi, kutentha kwambiri kwa aloy.
Kalasi yachitsulo | Mankhwala Opanga% | ||||||||
Cr | Fe | Si | Al | S | P | C | N | O | |
Chita | ≤ | ||||||||
CR1 | 99.7 | 0.065 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.003 | 0.02 | 0,0025 | 0.03 |
CR2 | 99.5 | 0.10 | 0.10 | 0,05 | 0.04 | 0.003 | 0.04 | 0.0030 | 0.04 |
Kukula | 200-325 Meshoraclor yofunikira kwa kasitomala | ||||||||
Cakusita | 1 kg / thumba, 25 kg / ng'oma kapena 250 kg / ng'oma |
Satifiketi: Zomwe Tingapereke: