Tebulo latsiku lililonse lopanga zinthu zapadziko lapansi
Lachisanu, February 7, 2025 Unit: 10000 Yuan / Toni
Dzina lazogulitsa | Kutanthauzira kwa Zogulitsa | Mtengo wapamwamba kwambiri | Mtengo wotsika kwambiri a | Mtengo wapakati | Dzulo lalikulu | Kusintha |
PR6O11 + 1O3 / Tre2≥99%, ND2O3 / TRE0≥ | 42.90 | 42.40 | 42.70 | 42.05 | 0.65 ↑ | |
Tremu $09%, pr≥% -25%, ND≥-% -80% | 52.70 | 52.20 | 52.41 | 51.90 | 0.51. | |
Dy2o3 / tre0≥99.5% | 170.00 | 168.00 | 169.19 | 168.60 | 0.59 ↑ ↑ | |
Tb4o7 / tre0≥99.99% | 600.00 | 598.00 | 598.80 | 596.83 | 1.97 ↑ ↑ ↑ ↑ | |
Treo nti $.5% la2o3 / reo≥99.99% | 0.43 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.101. | |
Tre2≥99% Ceo₂ / Re0≥99.95% | 0.85 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0,00 - | |
Lanthanum Cerum oxide | Treo nti $ 1% la₂o₃ / reo 35% ± 2, CEO 65% ± 25% ± 2 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | -0.01 ↓ |
Treo nti $9% CE / treo≥99% c≤0.05% | 2.55 | 2.45 | 2.51 | 2.51 | 0,00 - | |
Treo nti $9% CE / trem≥99% c≤0.01% | 2.85 | 2.80 | 2.82 | 2.81 | 0.101. | |
Treo nti $9% la / feo ≥99% c≤0.05% | 1.90 | 1.82 | 1.85 | 1.84 | 0.101. | |
Treo nti $ ine% la / feo ≥99% fea0.1% c≤0.01% | 2.20 | 2.10 | 2.15 | 2.15 | 0,00 - | |
Treo nti $ 1% la / tre: 35% ± 2; CE / tERO: 65% ± 2 Fea0.5% c≤0.05% | 1.72 | 1.60 | 1.65 | 1.66 | -0.01 ↓ | |
Coro nti $ $% la / trem: 35% ± 5; CE / Trem: 65% ± 5fe≤0.3% c≤0.03% | 2.18 | 1.80 | 1.98 | 1.99 | -0.01 ↓ | |
Treo chorcor55% La2o3 / Reo≥99.99% | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.101. | |
Treo chorcor5% Ceo₂ / Reo≥99.95% | 0.72 | 0.61 | 0.68 | 0.69 | -0.01 ↓ | |
Lanthanum Crium Carbonate | Treo choyandira $45% La2o3 / Reo: 33-37; CEO vOO / Reo: 63-68% | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0,00 - |
GD2O3 / TRO ≥99.5% | 160.50 | 16.30 | 16.33 | 16.28 | 0.05 ↑ ↑ | |
Pr6011 / feo ≥99.0% | 43.80 | 43.50 | 43.65 | 43.55 | 0.10 ↑ | |
Sm2o3 / trebo ≥99.5% | 1.50 | 1.30 | 1.38 | 1.38 | 0,00 - | |
Treo $ | 8.00 | 7.50 | 7.7 | 7.7 | 0,00 - | |
Er2o3 / Tre0≥09% | 29.30 | 29.20 | 29.23 | 29.10 | 0.13 ↑ ↑ | |
Hoo2o3 / tre0≥99.5% | 46.00 | 45.50 | 45.75 | 45.40 | 0.35 ↑ ↑ | |
Y2o3 / tre0≥99.99% | 4.30 | 4.20 | 4.23 | 4.23 |
|
Kusanthula kwadziko lapansiMsika: Lero ndi tsiku lakhumi la mwezi woyamba wa Lunar. Tchuthi cham'madzi cham'madzi changodutsa, koma chikondwererochi chikuchitikabe. Msika wanthawi zonse padziko lapansi ukuyenda mwamphamvu. Chifukwa cha kuchuluka kwa mtengo wowonekera, wogula ali ndi chidwi chofuna kugula. Pakadali pano, msikawu umakhala kwakanthawi koyambira, osazungulira pang'ono, kuwonjezereka mitengo yamalonda, komanso kuchuluka kwa kuchuluka kwenikweni. Kuchokera kuzomwe zalembedwazo, mtengo waPrasedymium-Nudymium oxidendi 427,000 Yuan / Toni, kuwonjezeka kwa 6,500 Yuan / Toni; mtengo wapakati waZitsulo zowonera-nedymium iS 524,100 Yuan / Toni, kuwonjezeka kwa 5,100 Yuan / Toni; mtengo wamba wa dysprosium oxidendi 1,691,900 Yuan / Toni, kuwonjezeka kwa 5,900 Yuan / Toni; mtengo wapakati waTerbium oxidendi 5,988,000 yoan / Toni, kuwonjezeka kwa 19,700 Yuan / Toni. Mu sabata loyamba la kubweza kwatchuthi, mtengo wa mbali yangayo udakhala wokangalika, chomera chachitsulo chimangofunika kupanga, ndipo mabizinesi azamatsenga anali akuyembekezerabe ndikuyang'ana. Malo osungirako oxidiyo akuchepa ndipo mtengo wake wakwera kwambiri. Mkhalidwe utatha tchuthi. Ogwira ntchito safuna kugula ndi kukweza, motero mtengo wogulitsa ukupitilirabe. Ponseponse, msika umalimba, ndipo mtengo wamalonda ukuyembekezeka kukhala wolimba mtima kumtunda.
Kuti mutenge zinthu zopanda pake zapadziko lapansi kapena zambiri zomwe talandilidwaLumikizanani nafe
Sales@shxlchem.com; Delia@shxlchem.com
Whatsapp & tel: 008613524231522; 0086 13661632459
Post Nthawi: Feb-08-2025