Tantalum diboride tab2 ufa

Mafotokozedwe Akatundu
Superfine Cas12007-35-1Tab2 Tintalum Diboride ufa
tantalum diboride ufaMf:Tab2
tantalum diboride ufaCas:12007-35-1
tantalum diboride ufaEinecs: 234-507-5
tantalum diboride ufaChinsinsi Cha chitetezo: 26-36
tantalum diboride ufaMoq: 1kg
tantalum diboride ufaKukula kwa tinthu: nano, micro ndi pempho la makasitomala
Dzina lazogulitsa | tantalum diboride ufa | |
Stock No. | Ns6130-12-000385 | |
Chiphaso | 12007-07-7 | Vomereza |
Aps | 80-100nm | Vomereza |
Fumu | Pawuda | Vomereza |
Fomyula | Tabu2 | Vomereza |
Kulemera kwa maselo | 191.76 g / mol | Vomereza |
Kapangidwe ka kristal | Hexagonal | Vomereza |
Kukula | 12.54 g / ml | Vomereza |
Zomwe zili ndi chinthu chachikulu | > 95% | Vomereza |
Malo osungunuka | 3040 | Vomereza |
Zoposa Zochuluka | 25gms, 50gms, 100gms ndi zochuluka kwambiri | |
Tsimikizani kwambiri | Manager QC |
Kusanthula kwa mankhwala kwatantalum diboride ufa
Kaboni waulere | 0.07% |
M'weya | 0.38% |
Chitsulo | 0.00% |
Niobium | 0.05% |
Sililicone | 0.00% |
Titanium | 0.00% |
Kumakuma | 0.02% |
Kugwiritsa ntchitotantalum diboride ufa
Tantalum diboride ufa imagwiritsidwa ntchito kwambiri mu ultra-yotentha kwambiri zopangira zinthu, zida zolimba kapena zida zophatikizika, ndi minda ina. Ndipo ali ndi mawonekedwe othandiza komanso omwe akuchita ntchito, pamakampani amakampani, zomangamanga, zamalonda zachilengedwe, ulimi ndi madipatimenti ena.
Chiphaso:
Zomwe Tingapereke: