ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ମୂଲ୍ୟ | ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ |
ଲାନଥାନମ୍ ଧାତୁ |(ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍) | 25000-27000 | - |
ସିରିୟମ୍ ମେଟା |l (ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍) | 25000-25500 | - |
ନେଓଡିୟମ୍ ଧାତୁ |(ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍) | 620000 ~ 630000 | - |
ଡିସପ୍ରୋସିୟମ୍ ଧାତୁ |(ୟୁଆନ୍ / କେଜି) | 3250 ~ 3300 | - |
ଟେର୍ବିୟମ୍ ଧାତୁ |(ୟୁଆନ୍ / କେଜି) | 9400 ~ 9500 | -100 |
Praseodymium neodymium ଧାତୁ |/Pr-Nd ଧାତୁ |(ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍) | 610000 ~ 615000 | -5000 |
ଗାଡୋଲିନିୟମ୍ ଲୁହା |(ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍) | 240000 ~ 250000 | -10000 |
ହୋଲମିୟମ୍ ଆଇରନ୍ |(ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍) | 545000 ~ 555000 | - |
ଡିସପ୍ରୋସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ |(ୟୁଆନ୍ / କେଜି) | 2520 ~ 2530 | +5 |
ଟେର୍ବିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ |(ୟୁଆନ୍ / କେଜି) | 7400 ~ 7500 | - |
ନେଓଡିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ |(ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍) | 506000 ~ 510000 | -4500 |
Praseodymium neodymium oxide |(ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍) | 495000 ~ 500000 | -4500 |
ଆଜିର ମାର୍କେଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସେୟାର୍ |
ଆଜି ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ |ବିରଳ ପୃଥିବୀ |ସହିତ, ବଜାର ତଳୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଛି |ଗ୍ୟାଡୋଲିନିୟମ୍ ଆଇରନ୍ |ଟନ୍ ପିଛା 10000 ୟୁଆନ୍ ହ୍ରାସ,praseodymium neodymium ଧାତୁ |ଏବଂpraseodymium neodymium oxide |ଟନ୍ ପିଛା ଯଥାକ୍ରମେ 5000 ୟୁଆନ୍ ଏବଂ 4500 ୟୁଆନ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି |ଡାଉନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବଜାର ମୁଖ୍ୟତ on ଅନ୍-ଡିମାଣ୍ଡ କ୍ରୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଘରୋଇ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ବଜାରରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ସଂଶୋଧନ ଜାରି ରଖିବ |ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବନତିର ସମ୍ଭାବନା ତଥାପି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ହ୍ରାସ ସୀମିତ ଅଟେ |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ନଭେମ୍ବର -17-2023 |