ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ପିରସ୍ | | ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ |
ଲାନଥାନମ୍ ଧାତୁ |(ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍) | 25000-27000 | - |
ସିରିୟମ୍ ମେଟା |l (ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍) | 26000 ~ 26500 | +1000 |
ନେଓଡିୟମ୍ ଧାତୁ |(ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍) | 620000 ~ 630000 | - |
ଡିସପ୍ରୋସିୟମ୍ ଧାତୁ |(ୟୁଆନ୍ / କେଜି) | 3250 ~ 3300 | - |
ଟେର୍ବିୟମ୍ ଧାତୁ |(ୟୁଆନ୍ / କେଜି) | 9350 ~ 9450 | -50 |
Praseodymium neodymium ଧାତୁ |/Pr-Nd ଧାତୁ |(ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍) | 608000 ~ 612000 | -2500 |
ଗାଡୋଲିନିୟମ୍ ଲୁହା |(ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍) | 240000 ~ 245000 | -2500 |
ହୋଲମିୟମ୍ ଆଇରନ୍ |(ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍) | 545000 ~ 555000 | - |
ଡିସପ୍ରୋସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ |(ୟୁଆନ୍ / କେଜି) | 2520 ~ 2530 | - |
ଟେର୍ବିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ |(ୟୁଆନ୍ / କେଜି) | 7400 ~ 7500 | - |
ନେଓଡିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ |(ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍) | 506000 ~ 510000 | - |
Praseodymium neodymium oxide |(ୟୁଆନ୍ / ଟନ୍) | 493000 ~ 495000 | -3500 |
ଆଜିର ମାର୍କେଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସେୟାର୍ |
ଆଜି ଘରୋଇ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ବଜାରରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛିଗ୍ୟାଡୋଲିନିୟମ୍ ଆଇରନ୍ |ଟନ୍ ପିଛା 2500 ୟୁଆନ୍ ହ୍ରାସ,praseodymium neodymium ଧାତୁ |ଏବଂpraseodymium neodymium oxide |ଟନ୍ ପିଛା ଯଥାକ୍ରମେ 3500 ୟୁଆନ୍ ଏବଂ 2500 ୟୁଆନ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି |ଡାଉନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବଜାର ମୁଖ୍ୟତ on ଅନ୍-ଡିମାଣ୍ଡ କ୍ରୟ ଏବଂ ଘରୋଇ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |ବିରଳ ପୃଥିବୀ |ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବଜାର ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ସଂଶୋଧନ ଜାରି ରଖିବ |ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବନତିର ସମ୍ଭାବନା ତଥାପି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ହ୍ରାସ ସୀମିତ, ଏବଂ ବଜାର ସ୍ଥିତି ଆଶାବାଦୀ ନୁହେଁ |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ନଭେମ୍ବର -20-2023 |