ਕੈਸ 7699-45-8 ਜ਼ਿੰਕ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀਮਤ
ਕੈਸ7699-45-8 ਜ਼ਿੰਕ ਬਰੋਮਾਈਡਫੈਕਟਰੀ ਕੀਮਤ
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਜ਼ਿੰਕ ਬਰੋਮਾਈਡ |
ਸਮਾਨਾਰਥੀ | ਜ਼ਿੰਕ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ (ZnBr2); ਜ਼ਿੰਕ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਸ; ਜ਼ਿੰਕਬਰੋਮਾਈਡ (znbr2); ਜ਼ਿੰਕਡੀਬਰੋਮਾਈਡ; ਜ਼ਿੰਕ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ; ਜ਼ਿੰਕ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ; ਜ਼ਿੰਕ (II) ਬ੍ਰੌਮਾਈਡ; ਜ਼ਿੰਕਬਰੋਮਾਈਡਪੁਰਾਟਰੇਮ |
ਸੀ.ਏ.ਐਸ | 7699-45-8 |
ਐੱਮ.ਐੱਫ | Br2Zn |
MW | 225.2 |
EINECS | 231-718-4 |
ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ | Inorganics;ਧਾਤੂ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ;ਪਰਿਵਰਤਨ ਧਾਤੂ ਮਿਸ਼ਰਣ;Zn (ਜ਼ਿੰਕ) ਮਿਸ਼ਰਣ;ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਵਸਰਾਵਿਕ ਵਿਗਿਆਨ;ਲੂਣ;ਜ਼ਿੰਕ ਲੂਣ;ਜ਼ਿੰਕ;ਕੈਟਾਲਾਈਸਿਸ ਅਤੇ ਅਕਾਰਗਨਿਕ ਰਸਾਇਣ;ਰਸਾਇਣਕ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ;ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗ੍ਰੇਡ ਅਕਾਰਗਨਿਕ;ਜ਼ਿੰਕ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਸਿਰੇਮਿਕ ਵਿਗਿਆਨ;0; : Zn; ਜ਼ਿੰਕ ਲੂਣ; ਬੀਡਡ ਪਦਾਰਥ; ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਅਤੇ ਅਕਾਰਗਨਿਕ ਰਸਾਇਣ; ਰਸਾਇਣਕ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ; ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗ੍ਰੇਡ ਅਕਾਰਗਨਿਕ; ਪਦਾਰਥ ਵਿਗਿਆਨ; ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਵਸਰਾਵਿਕ ਵਿਗਿਆਨ; ਅਤਿ-ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਮੱਗਰੀ; Zn |
ਸੀ.ਓ.ਏ
ਇਕਾਈ | ਜ਼ਿੰਕ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ (ਠੋਸ) | ਜ਼ਿੰਕ ਬਰੋਮਾਈਡ (ਤਰਲ) | |||||
ਪਰਖ | ≥98.5% | ≥99% | ≥99.0%(ZnBr2) | ≥99.0%(ZnBr2) | ≥75.0% | ||
ਕਲੋਰਾਈਡਸ | ≤1.0% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ||
ਪਾਣੀ | ≤1.0% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | - | ||
ਸਲਫੇਟਸ | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ||
PH ਮੁੱਲ (5% ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੋਲ) | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 2.0-5.0 | ||
ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ||
ਮੂਲ ਲੂਣ (ZnO) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ||
Cu | -- | -- | < 50PPM | < 1PPM | < 0.5PPM | ||
Fe | -- | -- | < 50PPM | < 1PPM | < 1PPM | ||
Pb | -- | -- | < 50PPM | < 2PPM | < 2PPM | ||
Al | -- | -- | < 50PPM | < 2PPM | < 2PPM |