د کرومیم پوډر
د محصول تفصیل
ITEM | مشخصات | د ازموینې پایلې | ||||||
کر (٪) | 99.9 | 99.981 | ||||||
د ذرې اندازه (nm) | 40-70nm | |||||||
ناپاکۍ (٪، اعظمي) | ||||||||
Ni | 0.006 | |||||||
Ag | 0.007 | |||||||
Zn | 0.04 | |||||||
O | 0.002 |
سند:
هغه څه چې موږ یې چمتو کولی شو:
ITEM | مشخصات | د ازموینې پایلې | ||||||
کر (٪) | 99.9 | 99.981 | ||||||
د ذرې اندازه (nm) | 40-70nm | |||||||
ناپاکۍ (٪، اعظمي) | ||||||||
Ni | 0.006 | |||||||
Ag | 0.007 | |||||||
Zn | 0.04 | |||||||
O | 0.002 |
سند:
هغه څه چې موږ یې چمتو کولی شو: