Pó de cromo
Descrição do produto
ITEM | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADO DOS TESTES | ||||||
Cr(%) | 99,9 | 99.981 | ||||||
Tamanho de partícula (nm) | 40-70 nm | |||||||
Impurezas (%, Máx.) | ||||||||
Ni | 0,006 | |||||||
Ag | 0,007 | |||||||
Zn | 0,04 | |||||||
O | 0,002 |
Certificado:
O que podemos fornecer:
ITEM | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADO DOS TESTES | ||||||
Cr(%) | 99,9 | 99.981 | ||||||
Tamanho de partícula (nm) | 40-70 nm | |||||||
Impurezas (%, Máx.) | ||||||||
Ni | 0,006 | |||||||
Ag | 0,007 | |||||||
Zn | 0,04 | |||||||
O | 0,002 |
Certificado:
O que podemos fornecer: