Название продукта | Цена | Взлеты и падения |
Лантан металлический(юань/тонна) | 25000-27000 | - |
Церий метал (юань/тонна) | 24000-25000 | - |
Неодимовый металл(юань/тонна) | 635000~640000 | - |
Диспрозий металлический(юань/кг) | 3400~3500 | - |
Тербий металлический(юань/кг) | 10500~10700 | - |
Празеодим неодим металлический/Пр-НД металл(юань/тонна) | 635000~640000 | - |
Гадолиниевое железо(юань/тонна) | 285000~290000 | - |
Гольмиевое железо(юань/тонна) | 650000~670000 | - |
Оксид диспрозия(юань/кг) | 2670~2690 | - |
Оксид тербия(юань/кг) | 8500~8680 | - |
Оксид неодима(юань/тонна) | 530000~540000 | - |
Празеодим оксид неодима(юань/тонна) | 517000~520000 | -2500 |
Сегодняшний обмен информацией о рынке
Сегодня общие показатели внутреннего рынка редкоземельных металлов были относительно стабильными, иПразеодим оксид неодима немного упал. Продажи на рынке нормальные. В последнее время поставки предприятий по производству редкоземельных элементов постепенно восстанавливаются. На вторичном рынке в основном закупаются по требованию. Общие изменения перед фестивалем невелики. Ожидается, что в будущем будет преобладать стабильность.
Время публикации: 27 сентября 2023 г.