CAS 127-18-4 Tetrakloretilen/PCE
Opis | Enota | Vrhunska kakovost | Redna kakovost |
Videz | ---- | Brezbarvna in prozorna tekočina | |
Masni del perkloretilena | % | ≥99,9 | ≥99,90 |
Vlaga | % | ≤0.005 | ≤0.005 |
Kislost (kot HCl) | % | ≤0.02 | ≤0.01 |
Kroma (PT-CO) | ---- | ≤15 | ≤15 |
Masni del ostankov izhlapevanja | % | ≤0.005 | ≤0.005 |
Količina bakrene korozije | Mg/cm2 | ≤0.005 | ≤1.0 |
Potrdilo : Kaj lahko zagotovimo: