Cad699-45-85 zinc Binc Bromide fale gaosi tau
Cas7699-45-8 Zinc bromidefale gaosi tau
Igoa o oloa | Zinc bromide |
Uiga tutusa | Zinc Bromide (Znbr2); Zinc Bromide Ayhydarous; Zincbromide (Zncr2 |
Cas | 7699-45-8 |
MF | Br2zn |
Mw | 225.2 |
Eiiline | 231-718-4 |
Oloa vaega | Insoonogas; vasega o uamea compounds; suia uʻamea faʻapipiʻi Andorogan Chemistry; Chemcal Sytheshes; Crystal vasega Aresoga |
Coa
Mea | Zinc Bromide (mautu) | Zinc bromide (suavai) | |||||
Tagata faapea | ≥99.5% | ≥99% | ≥99.0% (znbr2) | ≥99.0% (znbr2) | ≥75.0% | ||
Chrlordides | ≤1.0% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ||
Vai | ≤1.0% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | - | ||
Suluia | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ||
PH taua (5% vai fofo) | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 2.0-5.0 | ||
Vai-lesola | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ||
Sall Salts (ZNO) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ||
Cu | -- | -- | <50ppm | <1ppm | <0.5ppm | ||
Fe | -- | -- | <50ppm | <1ppm | <1ppm | ||
Pb | -- | -- | <50ppm | <2ppm | <2ppm | ||
Al | -- | -- | <50ppm | <2ppm | <2ppm |
