Detaje
Etiketat e produkteve
Pamja: pluhur i zi | |
Madhësia: 0.2-10um | |
Pesha molekulare: | |
Dendësia (GCM3): | |
D-Hapësira: ~ 1nm | |
Magazinimi: Në gjendje të mbyllur të thatë. |
Materialet maksimale të qeramikës | Mxenes |
Pluhur cr2alc | 200,400MESH | Pluhur me shumë shtresa Ti3C2 | 200,400MESH |
Pluhur hf2inc | 200,400MESH | Ti3C2 pluhur më pak shtresa | 200,400MESH |
Pluhur hf2snc | 200,400MESH | Forma balte Ti3c2 | 200,400MESH |
Mo2GA2C pluhur | 200,400MESH | Shpërndarja më pak e shtresave Ti3C2 (Uji, Etanoli, DMF, DMSO) | 5, 10mg/ml |
Mo2ti2alc3 pluhur | 200,400MESH |
Pluhur Mo2tialc2 | 200,400MESH | Ti3C2 Film Lester Lester | Dia40mm, t15μm |
Mo3Alc2 pluhur | 200,400MESH | Pluhur me shumë shtresa TI2C | 200,400MESH |
Pluhur nb2alc | 200,400MESH | Pluhur më pak shtresa TI2C | 200,400MESH |
Pluhur nb4alc3 | 200,400MESH | Shpërndarja më pak e shtresave TI2C (Uji, Etanoli, DMF, DMSO) | 5, 10mg/ml |
Pluhur ta2alc | 200,400MESH |
Pluhur TA4alc3 | 200,400MESH | Filmi më pak shtresa TI2C | Dia40mm, t15μm |
Pluhur ti2alc | 200,400MESH | Ti3CN pluhur me shumë shtresa | 200,400MESH |
Pluhur ti2aln | 200,400MESH | Ti3cn pluhur më pak shtresa | 200,400MESH |
Pluhur ti3gec2 | 200,400MESH | Ti3cn Filmi më pak me shtresa | Dia40mm, t15μm |
Pluhur ti2snc | 200,400MESH | Pluhur me shumë shtresa V2C | 200,400MESH |
Pluhur ti3alc2 | 200,400MESH | Pluhur me pak shtresa V2C | 200,400MESH |
Gunga ti3alc2 | 200,400MESH | Film V2C më pak shtresa | Dia40mm, t15μm |
Pluhur ti3alcn | 200,400MESH | Pluhur me shumë shtresa NB2C | 200,400MESH |
Pluhur ti3sic2 | 200,400MESH | Pluhur NB2C më pak shtresa | 200,400MESH |
Pluhur ti4aln3 | 200,400MESH | NB2C Film më pak shtresa | Dia40mm, t15μm |
Pluhur tivalc | 200,400MESH | MO3C2 pluhur me shumë shtresa | 200,400MESH |
Pluhur v2alc | 200,400MESH | MO3C2 pluhur me pak shtresa | 200,400MESH |

I mëparshmi: CAS 12069-94-2 Niobium Carbide NBC Pluhuri Tjetra: Faza maksimale NB4ALC3 Pluhuri me karbid alumini niobium për materialin mxene nb4c3