Molybdenum carbide bubuk Mo2C bubuk
Panjelasan Produk
ITEM | SPESIFIKASI | HASIL UJI | ||||||
Mo2C(%,Min) | 99.5 | Akur | ||||||
Total C(%,Min) | 5.98 | Akur | ||||||
Gratis C(%,Max) | 0.1 | Akur | ||||||
Ukuran partikel | 80nm | Akur | ||||||
Kotoran(%,Max) | ||||||||
O | ≤0.1 | Akur | ||||||
Fe | ≤0.06 | Akur | ||||||
Nb | <0,005 | Akur | ||||||
Si | <0,005 | Akur | ||||||
Na | <0,005 | Akur | ||||||
K | <0,005 | Akur | ||||||
Ca | <0,005 | Akur |
Sertipikat:
Naon anu urang tiasa nyayogikeun: