Pabrik Pabrik Benzil Chloride Cas henteu 100-44-7 sareng harga anu pangsaéna
CAS henteu.:100-44-7
EINCS henteu .: 202-853-6
Rumus molekular: c7h7cl
Beurat molekular: 126.
Pasipatan khas
| Katingali | Cair tanpa warna konéng |
| Bau | Kuat sareng pikaresepeun |
| Asay | ≥19.5% |
| Perténaran | 1.099-1.105 g / cm3 (20 ℃) |
| Titik lebur | -39 ℃ |
| Titik anu ngagolak | 179 ℃ |
| Benzyliden Chloride | ≤0.25% |
| Kandungan cai | ≤0.03% |
| Neundeun | Simpen tiis, garing sareng ventilated |
Aplikasi Utama
Benzil klorida mangrupikeun bahan baku penting anu dianggo dina pamisahan tumuh, péstisida sareng pelas lebah fillmethl. Hal ieu ogé dipaké kusabab sintésis kalengkapan sareng paméran farmasi sareng organika.
Colanah
| Produk | Benzil Islide | ||
| Kasuhan henteu | 100-44-7 | ||
| Tumpak henteu. | 20200418 | Kuantitas: | 18mt |
| Tanggal manufaktur: | 04/18/2020 | Tanggal tés: | 04/23/2020 |
| Parameter | Spésifikasi | Hasil | |
| Katingali | Cair transparan | Mastikeun | |
| Benzil Islide | 99.5% mnt | 99.56% | |
| Tolue | 0.25% maksimal | ND | |
| Cai | 0,03% maksimal | 0,01% | |
| 4-Chlorotoluene | 0.25% maksimal | 0.1610% | |
| O-chlorotoluene | |||
| Benzal klorida | 0.5% maksimal | 0.23% | |
| Warna hazen | 20MAX | 10 | |
| Asam (hcl) | 0,03% maksimal | 0,01% | |
| Kacindekan: | Matuh ka Q / QXJ 004020 | ||
Sertipikat:
Naon anu urang tiasa nyayogikeun: 







