Tantalum bubuk logam
Panjelasan Produk
ITEM | SPESIFIKASI | HASIL UJI | ||||||
Penampilan | Poék Gray Bubuk | Poék Gray Bubuk | ||||||
Assay | 99,9% Min | 99,9% | ||||||
Ukuran partikel | 40nm, 70nm, 100nm, 200nm | |||||||
Kotoran(%,Max) | ||||||||
Nb | 0.005 | 0.002 | ||||||
C | 0.008 | 0.005 | ||||||
H | 0.005 | 0.005 | ||||||
Fe | 0.005 | 0.002 | ||||||
Ni | 0.003 | 0,001 | ||||||
Cr | 0.003 | 0,0015 | ||||||
Si | 0.005 | 0.002 | ||||||
W | 0.003 | 0.003 | ||||||
Mo | 0.002 | 0,001 | ||||||
Ti | 0,001 | 0,001 | ||||||
Mn | 0,001 | 0,001 | ||||||
P | 0.003 | 0.002 | ||||||
Sn | 0,001 | 0,001 | ||||||
Ca | 0,001 | 0,001 | ||||||
Al | 0,001 | 0,001 | ||||||
Mg | 0,001 | 0,001 | ||||||
Cu | 0,001 | 0,001 | ||||||
N | 0,015 | 0.005 | ||||||
O | 0.2 | 0.13 |
Sertipikat:
Naon anu urang tiasa nyayogikeun: