stock badag Boc-L-prolin CAS NO 15761-39-4
Sertipikat Analisis
Ngaran produk | Boc-L-Proline | Bungkusan | 20 Kg/Drum |
CAS# | 15761-39-4 | Angkatan No. | 22112601 |
kuantitas | 600KG | Tanggal tinamanufaktur | 2022. 11.26 |
Tanggal analisis | 2022. 11.30 | Tanggal tés ulang | 2025. 11.29 |
Standar analisis | Standar perusahaan | ||
Barang | spésifikasi | Hasilna | |
Penampilan | Bubuk Kristal Bodas | Bubuk Kristal Bodas | |
Kemurnian (HPLC) | ≥99,0% | 99,9% | |
Ee% (HPLC) | ≥99,0% | 99,9% | |
Cai (KF) | ≤0,50% | 0,11% | |
kacindekan | Produk di luhur saluyu sareng standar perusahaan |
Sertipikat:
Naon anu urang tiasa nyayogikeun: