Aluminium scandium master alloy AlSc2 diobral
alloy master mangrupakeun produk semi-rengse, sarta bisa ngawujud dina wangun béda. Éta campuran pre-alloyed elemen alloying. Éta ogé katelah modifiers, hardeners, atanapi refiners gandum dumasar kana aplikasi maranéhanana. Aranjeunna ditambahkeun kana ngalembereh pikeun ngahontal hasil disired. Éta téh dipaké tinimbang logam murni sabab pisan ekonomis jeung ngahemat énergi jeung waktu produksi.
Ngaran produk | Komposisi Kimia(fraksi massa)/% | |||||||||||
Unsur alloy | Kotoran, ≤ | |||||||||||
Sc | Al | Fe | Si | Ca | Na | Cu | C | Ti | Zr | V | Zn | |
AlSc2 | 2±0.2 | Kasaimbangan | 0.1 | 0.08 | 0.003 | 0.008 | 0,005 | 0.03 | - | - | - | - |
2±0.1 | Kasaimbangan | 0.1 | 0.08 | 0.003 | 0.008 | 0,005 | 0.03 | - | - | - | - | |
2±0.1 | Kasaimbangan | 0.13 | 0.08 | 0,005 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | |
2±0,05 | Kasaimbangan | 0.1 | 0.08 | 0.003 | 0.008 | 0,005 | 0.03 | - | - | - | - |
Pikeun alloy aluminium scandium kami ogé bisa nyadiakeun aluminium scandium 10%, 23%, 30% jeung saterusna.
Fro more infos pls contact us sales@shxlchem.com
waktos pos: Dec-07-2021