Bei ya Kiwanda Nano superfine barium ferrite sumaku poda nanoparticles magnetic iron oxide nanopoda bei
Maelezo ya bidhaa
KITU | MAELEZO | MATOKEO YA MTIHANI | ||||||
Mwonekano | Sepia kahawia Poda | Sepia kahawia Poda | ||||||
Br(T) | ≥0.16 | 0.161 | ||||||
Hcj(KA/m) | ≥92 | 167.2 | ||||||
Hcb(KA/m) | 95.5 | |||||||
BH(Upeo)(KJ/m3) | 3.74 | |||||||
Ukubwa Wastani | 40nm | |||||||
DAU(m2/g) | 0.3-0.5 | 0.48 |
Cheti:
Tunachoweza kutoa: