Poda ya Chromium
Maelezo ya Bidhaa
KITU | MAELEZO | MATOKEO YA MTIHANI | ||||||
Kr(%) | 99.9 | 99.981 | ||||||
Ukubwa wa Chembe(nm) | 40-70nm | |||||||
Uchafu(%,Upeo) | ||||||||
Ni | 0.006 | |||||||
Ag | 0.007 | |||||||
Zn | 0.04 | |||||||
O | 0.002 |
Cheti:
Tunachoweza kutoa:
KITU | MAELEZO | MATOKEO YA MTIHANI | ||||||
Kr(%) | 99.9 | 99.981 | ||||||
Ukubwa wa Chembe(nm) | 40-70nm | |||||||
Uchafu(%,Upeo) | ||||||||
Ni | 0.006 | |||||||
Ag | 0.007 | |||||||
Zn | 0.04 | |||||||
O | 0.002 |
Cheti:
Tunachoweza kutoa: