CAS 7699-45-8 జింక్ బ్రోమైడ్ ఫ్యాక్టరీ ధర
Cas7699-45-8 జింక్ బ్రోమైడ్ఫ్యాక్టరీ ధర
ఉత్పత్తి పేరు | జింక్ బ్రోమైడ్ |
పర్యాయపదాలు | జింక్ బ్రోమైడ్ (ZNBR2); జింక్ బ్రోమైడ్ అన్హైడ్రస్; జింక్బ్రోమైడ్ (ZNBR2); జింక్డిబ్రోమైడ్; ZNBR2; జింక్ బ్రోమైడ్; జింక్ (II) బ్రోమైడ్; |
Cas | 7699-45-8 |
MF | Br2zn |
MW | 225.2 |
ఐనెక్స్ | 231-718-4 |
ఉత్పత్తి వర్గాలు | అకర్బన; లోహ సమ్మేళనాల తరగతులు; పరివర్తన లోహ సమ్మేళనాలు; Zn (జింక్) సమ్మేళనాలు; లోహ మరియు సిరామిక్ సైన్స్; లవణాలు; జింక్ లవణాలు; జింక్; సైన్స్; మెటల్ మరియు సిరామిక్ సైన్స్; అల్ట్రా-హై ప్యూరిటీ మెటీరియల్స్; Zn |
COA
అంశాలు | జింక్ బ్రోమైడ్ (ఘన) | జింక్ బ్రోమైడ్ (ద్రవ) | |||||
పరీక్ష | ≥98.5% | ≥99% | ≥99.0%(ZNBR2) | ≥99.0%(ZNBR2) | ≥75.0% | ||
క్లోరైడ్లు | ≤1.0% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ||
నీరు | ≤1.0% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | - | ||
సల్ఫేట్స్ | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ||
పిహెచ్ విలువ (5% నీటి ద్రావణం) | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 2.0-5.0 | ||
నీరు-కరగనిది | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ||
ప్రాథమిక లవణాలు (ZnO) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ||
Cu | -- | -- | <50ppm | <1ppm | <0.5ppm | ||
Fe | -- | -- | <50ppm | <1ppm | <1ppm | ||
Pb | -- | -- | <50ppm | <2ppm | <2ppm | ||
Al | -- | -- | <50ppm | <2ppm | <2ppm |
