ఉత్పత్తి వివరాలు
ఉత్పత్తి ట్యాగ్లు
స్వరూపం: బ్లాక్ పౌడర్ | |
పరిమాణం: 0.2-10um | |
పరమాణు బరువు: | |
సాంద్రత(gcm3): | |
D-స్పేసింగ్:~1nm | |
నిల్వ: పొడి మూసివేసిన స్థితిలో. |
మాక్స్-సెరామిక్స్ మెటీరియల్స్ | MXenes |
Cr2AlC పౌడర్ | 200,400మెష్ | Ti3C2 బహుళ-పొర పౌడర్ | 200,400మెష్ |
Hf2InC పౌడర్ | 200,400మెష్ | Ti3C2 తక్కువ-పొర పొడి | 200,400మెష్ |
Hf2SnC పౌడర్ | 200,400మెష్ | Ti3C2 మట్టి రూపం | 200,400మెష్ |
Mo2Ga2C పౌడర్ | 200,400మెష్ | Ti3C2 తక్కువ-పొర వ్యాప్తి (నీరు, ఇథనాల్, DMF, DMSO) | 5, 10mg/ml |
Mo2Ti2AlC3 పౌడర్ | 200,400మెష్ |
Mo2TiAlC2 పౌడర్ | 200,400మెష్ | Ti3C2 తక్కువ-పొర ఫిల్మ్ | డయా40 మిమీ, టి 15 μm |
Mo3AlC2 పౌడర్ | 200,400మెష్ | Ti2C బహుళ-పొర పౌడర్ | 200,400మెష్ |
Nb2AlC పౌడర్ | 200,400మెష్ | Ti2C తక్కువ-పొర పొడి | 200,400మెష్ |
Nb4AlC3 పౌడర్ | 200,400మెష్ | Ti2C తక్కువ-పొర వ్యాప్తి (నీరు, ఇథనాల్, DMF, DMSO) | 5, 10mg/ml |
Ta2AlC పౌడర్ | 200,400మెష్ |
Ta4AlC3 పౌడర్ | 200,400మెష్ | Ti2C తక్కువ-పొర ఫిల్మ్ | డయా40 మిమీ, టి 15 μm |
Ti2AlC పౌడర్ | 200,400మెష్ | Ti3CN బహుళ-పొర పౌడర్ | 200,400మెష్ |
Ti2AlN పౌడర్ | 200,400మెష్ | Ti3CN తక్కువ-పొర పొడి | 200,400మెష్ |
Ti3GeC2 పౌడర్ | 200,400మెష్ | Ti3CN తక్కువ-పొర చిత్రం | డయా40 మిమీ, టి 15 μm |
Ti2SnC పౌడర్ | 200,400మెష్ | V2C బహుళ-పొర పౌడర్ | 200,400మెష్ |
Ti3AlC2 పౌడర్ | 200,400మెష్ | V2C తక్కువ-పొర పొడి | 200,400మెష్ |
Ti3AlC2 ముద్ద | 200,400మెష్ | V2C తక్కువ-పొర ఫిల్మ్ | డయా40 మిమీ, టి 15 μm |
Ti3AlCN పౌడర్ | 200,400మెష్ | Nb2C బహుళ-పొర పౌడర్ | 200,400మెష్ |
Ti3SiC2 పౌడర్ | 200,400మెష్ | Nb2C తక్కువ-పొర పౌడర్ | 200,400మెష్ |
Ti4AlN3 పౌడర్ | 200,400మెష్ | Nb2C తక్కువ-పొర ఫిల్మ్ | డయా40 మిమీ, టి 15 μm |
TiVAlC పౌడర్ | 200,400మెష్ | Mo3C2 బహుళ-పొర పొడి | 200,400మెష్ |
V2AlC పౌడర్ | 200,400మెష్ | Mo3C2 తక్కువ-పొర పొడి | 200,400మెష్ |
మునుపటి: కాస్ 12069-94-2 నియోబియం కార్బైడ్ NbC పౌడర్ తదుపరి: Mxene Nb4C3 మెటీరియల్ కోసం నియోబియం అల్యూమినియం కార్బైడ్తో MAX దశ Nb4AlC3 పౌడర్