Yttrium florid YF3
Gysga maglumat
Formula:YF3
CAS belgisi: 13709-49-4
Molekulýar agram: 145.90
Dykyzlygy: 4.01 g / sm3
Ereýän nokady: 1387 ° C.
Daş görnüşi: Ak poroşok
Çekişme: Suwda eremez, güýçli mineral kislotalarda ortaça erär
Durnuklyk: Biraz gigroskopik
Köp dilli: YttriumFluorid, Fluor De Yttrium, Fluoruro Del Ytrio
Arza:
Yttrium floridmetallurgiýa, keramika, aýna we elektronikada giňden ulanylýar.Purokary arassalyk derejeleri üç zolakly seýrek Earther fosforlary üçin iň möhüm materialdyr we örän täsirli mikrotolkun süzgüçleri.Yttrium floridmetal Yttrium, inçe filmler, äýnek we keramika önümçiliginde hem ulanylyp bilner.Yttrium köp dürli sintetiki granat öndürmekde, Yttria bolsa mikrotolkun süzgüçleri bolan Yttrium demir granatlaryny öndürmek üçin ulanylýar. Ytrium florid metallurgiýa, keramika, aýna we elektronikada giňden ulanylýar.Purokary arassalyk derejeleri üç zolakly seýrek Earther fosforlary üçin iň möhüm materialdyr we örän täsirli mikrotolkun süzgüçleri.Yttrium florid metal Yttrium, inçe filmler, äýnek we keramika önümçiliginde hem ulanylyp bilner.Yttrium köp dürli sintetiki granat öndürmekde, Yttria bolsa mikrotolkun süzgüçleri bolan Yttrium Demir Garnetleri öndürmek üçin ulanylýar.
Spesifikasiýa
Haryt kody | Yttrium florid | ||||
Baha | 99.9999% | 99,999% | 99,99% | 99,9% | 99% |
Himiýa kompozisiýasy | |||||
Y2O3 / TREO (% min.) | 99.9999 | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
TREO (% min.) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Ot almagyň ýitgisi (% max.) | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Seýrek Earther hapalary | ppm max. | ppm max. | ppm max. | % max. | % max. |
La2O3 / TREO CeO2 / TREO Pr6O11 / TREO Nd2O3 / TREO Sm2O3 / TREO Eu2O3 / TREO Gd2O3 / TREO Tb4O7 / TREO Dy2O3 / TREO Ho2O3 / TREO Er2O3 / TREO Tm2O3 / TREO Yb2O3 / TREO Lu2O3 / TREO | 0.1 0.1 0,5 0,5 0.1 0.1 0,5 0.1 0,5 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 | 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 | 30 30 10 20 5 5 5 10 10 20 15 5 20 5 | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.005 0.005 0.01 0.001 0.005 0.03 0.03 0.001 0.005 0.001 | 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.1 0.05 0.05 0.3 0.3 0.03 0.03 0.03 |
Seýrek däl Earther hapalary | ppm max. | ppm max. | ppm max. | % max. | % max. |
Fe2O3 SiO2 CaO Cl- CuO NiO PbO Na2O K2O MgO Al2O3 TiO2 ThO2 | 1 10 10 50 1 1 1 1 1 1 5 1 1 | 3 50 30 100 2 3 2 15 15 15 50 50 20 | 10 100 100 300 5 5 10 10 15 15 50 50 20 | 0.002 0.03 0.02 0.05 | 0.01 0.05 0.05 0.1 |
Şahadatnama :
Biz berip biljek zatlarymyz :