CAS 127-18-4 Tetrachlorethylene/PCE
Paglalarawan | Unit | Nangungunang kalidad | Regular na kalidad |
Hitsura | ---- | Walang kulay at malinaw na likido | |
Mass fraction ng perchlorethylene | % | ≥99.9 | ≥99.90 |
Kahalumigmigan | % | ≤0.005 | ≤0.005 |
Kaasiman (bilang HCl) | % | ≤0.02 | ≤0.01 |
Chroma (PT-CO) | ---- | ≤15 | ≤15 |
Mass fraction ng evaporated residue | % | ≤0.005 | ≤0.005 |
Dami ng kaagnasan ng tanso | Mg/cm2 | ≤0.005 | ≤1.0 |
Sertipiko : Ano ang maibibigay namin :