Molibdenum carbide powder Mo2C powder
Paglalarawan ng Produkto
ITEM | MGA ESPISIPIKASYON | MGA RESULTA NG PAGSUSULIT | ||||||
Mo2C(%,Min) | 99.5 | umayon | ||||||
Kabuuang C(%,Min) | 5.98 | umayon | ||||||
Libreng C(%,Max) | 0.1 | umayon | ||||||
Sukat ng Particle | 80nm | umayon | ||||||
Mga dumi(%,Max) | ||||||||
O | ≤0.1 | umayon | ||||||
Fe | ≤0.06 | umayon | ||||||
Nb | <0.005 | umayon | ||||||
Si | <0.005 | umayon | ||||||
Na | <0.005 | umayon | ||||||
K | <0.005 | umayon | ||||||
Ca | <0.005 | umayon |
Sertipiko:
Kung ano ang maibibigay namin: