Presyo ng Pabrika Nano superfine tungsten carbide powder nanoparticles WC nanopowder na may cas no 12070-12-1 na presyo
Paglalarawan ng Produkto
ITEM | MGA ESPISIPIKASYON | MGA RESULTA NG PAGSUSULIT | ||||||
WC(%,Min) | 99.0 | 99.0 | ||||||
Kabuuang C(%,Max) | 6 | 6.11 | ||||||
Libreng C(%,Max) | 0.06 | 0.062 | ||||||
Sukat ng Particle | 30-50nm | |||||||
Mga dumi(ppm, Max) | ||||||||
O | 191.0 | |||||||
Co | 92.0 | |||||||
Cr | 89.0 | |||||||
Fe | 1550.0 | |||||||
Si | <100.0 | |||||||
Ti | 14.0 | |||||||
Ni | / | |||||||
Ta | / | |||||||
N | / |
Sertipiko:
Kung ano ang maibibigay namin: