CAS 127-18-4 tetrakloroetilen/PCE
Tanım | Birim | En kaliteli | Düzenli kalite |
Dış görünüş | ---- | Renksiz ve berrak sıvı | |
Perkloretilenin kütle oranı | % | ≥99,9 | ≥99,90 |
Nem | % | ≤0,005 | ≤0,005 |
Asitlik (HCL olarak) | % | ≤0,02 | ≤0,01 |
Kroma(Pt-Co) | ---- | ≤15 | ≤15 |
Buharlaştırılmış kalıntının kütle oranı | % | ≤0,005 | ≤0,005 |
Bakır korozyonunun hacmi | Mg/cm2 | ≤0,005 | ≤1,0 |
Sertifika: Ne sağlayabiliriz: