Krom Karbür Cr3C2 tozu
Ürün Açıklaması
Krom Karbür TozuMetal Tozu:
Kimya/Sınıf | CRC9 | CRC11 | CRC13 | CRC-1 | CRC-2 | ||
Cr≥ | 88 | 87.00 | 86.00 | TC≥ | 12.8 | 12.8 | |
(ppm)'den az | C | 9--11 | 11--13 | 12--14 | Cr | bal | bal |
Si^ | 0,5 | 0,5 | 0,3 | FC | 0,3 | 0,35 | |
P | 0,03 | 0,03 | 0,01 | O | 0,5 | 0,35 | |
S^ | 0,05 | 0,03 | 0,05 | N | 0,1 | 0,15 | |
Al^ | 0,5 | 0,5 | 0,25 | Fe | 0,15 | 0,1 | |
Fe^ | 0,5 | 1 | 0,5 | Ca | 0,02 | 0,1 | |
Kaynak sarf malzemeleri | Si | 0,05 | 0,08 | ||||
Mo | 0,01 | 0,15 | |||||
Al | 0,02 | / | |||||
Na | 0,01 | / | |||||
semente karbür |
Sertifika:
Ne sağlayabiliriz: