Tantal diborür TaB2 tozu
Ürün Açıklaması
Süper ince CAS12007-35-1TaB2 tantal diborür tozu
tantal diborür tozuMF:TaB2
tantal diborür tozuCas:12007-35-1
tantal diborür tozuEINECS: 234-507-5
tantal diborür tozuGüvenlik bildirimi: 26-36
tantal diborür tozuAdedi: 1kg
tantal diborür tozuParçacık boyutu: nano, mikro ve müşterilerin isteği olarak
Ürün Adı | tantal diborür tozu | |
Stok No. | NS6130-12-000385 | |
CAS | 12007-07-7 | Onaylamak |
APS'ler | 80-100 nm | Onaylamak |
Biçim | Toz | Onaylamak |
Formül | Tab2 | Onaylamak |
Molekül Ağırlığı | 191,76 gr/mol | Onaylamak |
Kristal Yapısı | Altıgen | Onaylamak |
Yoğunluk | 12,54 g/mL | Onaylamak |
Ana Maddenin İçeriği | >%95 | Onaylamak |
Erime Noktası | 3040 | Onaylamak |
Mevcut Adetler | 25Gms, 50Gms, 100Gms ve daha büyük miktarlar | |
Ana İnceleme Doğrulayıcı | Yönetici Kalite Kontrol |
Tipik Kimyasal Analizitantal diborür tozu
Serbest karbon | %0,07 |
Oksijen | %0,38 |
Ütü | %0,00 |
Niyobyum | %0,05 |
Silikon | %0,00 |
Titanyum | %0,00 |
Tungsten | %0,02 |
Uygulamasıtantal diborür tozu
Tantal diborür tozu ultra yüksek sıcaklıktaki seramik malzemelerde, sert malzemelerde veya kompozit malzemelerde ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Kimya sanayi, metalurji, yapı malzemeleri, milli savunma sanayi, tarım ve diğer sektörlerde ısı iletkenliği ve iletkenliği vardır.
Sertifika:
Ne sağlayabiliriz: