Титановий порошок високої чистоти Cas 7440-32-6
Порошок титану високої чистоти Cas 7440-32-6
Титановий порошок - це сріблясто-сірий порошок, який має здатність до вдиху, легкозаймистий за умов високої температури або електричної іскри. Титановий порошок також має легку вагу, високу міцність, металевий блиск, стійкий до вологої хлорної корозії.
Титановий порошок | ||||||||||
Розмір (сітка/мікрон) | Хімічні компоненти | чистота без газу (%)≥ | Чистота з газом (%) ≥ | |||||||
O | N | H | C | CL | Fe | Si | Mn | |||
≤(%) | ||||||||||
60 | 0,18 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
80 | 0,2 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
100 | 0,22 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
200 | 0,25 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
325 | 0,32 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,5 |
400 | 0,35 | 0,025 | 0,035 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,5 |
100—200 | 0,18 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
200—300 | 0,25 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
300—400 | 0,3 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
100—325 | 0,26 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
200—325 | 0,3 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
200—400 | 0,3 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
100—150 | 0,18 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
150—200 | 0,2 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
200—250 | 0,25 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
250—325 | 0,28 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 99,6 |
D50 3 мкм | 1.8 | 0,035 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,040 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 98 |
D50=5 мкм | 1.6 | 0,035 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,040 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 98 |
D50=8мкм | 1.5 | 0,035 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,040 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 98.3 |
D50 11 мкм | 1.5 | 0,035 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,040 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 98.3 |
D50=20 мкм | 1.3 | 0,035 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,040 | 0,02 | 0,01 | 99,90 | 98.3 |
Область застосування:
Порошкова металургія, добавка легуючих матеріалів. У той же час, це також важлива сировина для металокераміки, агента для покриття поверхні, добавки алюмінієвого сплаву, електровакуумного геттера, спрею, покриття тощо.
Транспортування та зберігання: зберігати в сухому прохолодному місці, уникати розривання упаковки, уникаючи контакту з вогнем, не можна змішувати з кислотою, лугом та іншими корозійними матеріалами.