سی اے ایس 7699-45-8 زنک برومائڈ فیکٹری قیمت
سی اے ایس7699-45-8 زنک برومائڈفیکٹری قیمت
مصنوعات کا نام | زنک برومائڈ |
مترادفات | زنک برومائڈ (ZnBr2) ؛ زنک برومائڈ انہائڈروس ؛ زنکبرمائڈ (زن بی آر 2) ؛ زنکڈیبروومائڈ ؛ زنک بی آر 2 ؛ زنک برومائڈ ؛ زنک (II) برومائڈ ؛ زنکبروومائڈ پورٹریم |
سی اے ایس | 7699-45-8 |
ایم ایف | br2zn |
میگاواٹ | 225.2 |
آئنیکس | 231-718-4 |
مصنوعات کے زمرے | غیر نامیاتی ؛ دھات کے مرکبات کی کلاسیں transition منتقلی دھات کے مرکبات Z ZN (زنک) مرکبات ؛ دھات اور سیرامک سائنس ؛ نمکیات ؛ زنک نمکیات ؛ زنک ؛ کیٹالیسس اور غیر نامیاتی کیمسٹری ؛ کیمیائی ترکیب ؛ کرسٹل گریڈ غیر نامیاتی ؛ زنکمیٹل اور سیرامک سائنس in دھات کی کیٹلیس ؛ زنک نمکیات ؛ زنک نمکیات ؛ زنک نمکیات ؛ زنک نمکیات ؛ زنک نمکیات ؛ زنک نمکیات ؛ زنک نمکیات ؛ ترکیب ؛ کرسٹل گریڈ غیر نامیاتی ؛ مواد سائنس ؛ دھات اور سیرامک سائنس ؛ انتہائی اعلی طہارت کے مواد ؛ Zn |
COA
اشیا | زنک برومائڈ (ٹھوس) | زنک برومائڈ (مائع) | |||||
پرکھ | .598.5 ٪ | ≥99 ٪ | 9999.0 ٪ (Znbr2) | 9999.0 ٪ (Znbr2) | .075.0 ٪ | ||
کلورائد | .01.0 ٪ | .10.1 ٪ | .10.1 ٪ | .10.1 ٪ | .10.1 ٪ | ||
پانی | .01.0 ٪ | .10.1 ٪ | .10.1 ٪ | .10.1 ٪ | - | ||
سلفیٹس | .0.02 ٪ | .0.05 ٪ | .0.02 ٪ | .0.02 ٪ | .0.02 ٪ | ||
پییچ ویلیو (5 ٪ پانی کا حل) | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 2.0-5.0 | ||
پانی کو گھلنشیل | .30.3 ٪ | .30.3 ٪ | .30.3 ٪ | .30.3 ٪ | .30.3 ٪ | ||
بنیادی نمک (ZnO) | ≤3 ٪ | ≤3 ٪ | ≤3 ٪ | ≤3 ٪ | ≤3 ٪ | ||
Cu | -- | -- | <50ppm | <1ppm | <0.5ppm | ||
Fe | -- | -- | <50ppm | <1ppm | <1ppm | ||
Pb | -- | -- | <50ppm | <2ppm | <2ppm | ||
Al | -- | -- | <50ppm | <2ppm | <2ppm |
