I-GDFOID ye-GDFID3 | I-HAYI ye-HAYI: 13765-26-9 | 99-99.999%

Ulwazi olufutshane lweI-Gadoliium fluoride
Ifomula:I-GDF3
I-HAYI. 13765-26-9
Ubunzima beMolekyuli: 214.25
Ukuxinana: 7.1 g / cm3
Inqaku lokunyibilika: I-1231 ° C
Imbonakalo: ipowder emhlophe
Ukuluka: I-insuble emanzini, inyibilikisi ngokumodareyitha kwii-Asidi eziqinileyo
Uzinzo: Kancinci hygroscopic
Iilwimi ezininzi: I-Gadoliniumfluod, iFluorure de Gadoliium, i-fluoruro debelidio
Ukusetyenziswa kwe-gadoliium fluoride
I-Gadolinsium fluoride isetyenziselwa ukwenza iglasi eyakhiweyo kunye ne-dopant ye-Gadolisium Yttrium Gronets enezicelo ze-microwave. IGadolinium isetyenziselwa ukwenza iGadolinium Yttrium Garnet, inezicelo ze-microwave kwaye isetyenziswa kwi-fabrication yamacandelo ahlukeneyo okhethekileyo kunye nezixhobo ze-magneto-optical. Isetyenziselwa ukwenza iGadolinium Yttrium Pagnet (GD: Y3al5o12); Inezicelo ze-microwave kwaye isetyenziswa kwi-fabrication yamacandelo ahlukeneyo okuqala kunye nokubaluleka kwezinto ezisisiseko ze-magneto-optical. IGadalinium Galnet gallium (GGG, GD3GA12) yayisetyenziselwa ukuxelisa iidayimani kunye nememori ye-bubble ye-bubble ye-bubble. Ingasebenza njenge-electrolyte kwiiseli ze-ox ox ox ox (i-SOFCs).
Ukucaciswa kwe-Gadoliium fluoride
I-GD2O3 / Tremo (%%.) | I-99.999 | I-99.99 | 99.9 | 99 |
Tremo (% imiz.) | 81 | 81 | 81 | 81 |
Ukungcola komhlaba okunqabileyo | I-PPM max. | I-PPM max. | % max. | % max. |
I-LA2O3 / TOO I-CEO2 / Tremo I-PRDOO11 / TOO I-ND2O3 / tremo Sm2o3 / tremo I-EU2O3 / tremo I-TB4O7 / TOO I-DY2O3 / tremo Ho2o3 / tremo Ir2o3 / tremo I-TM2O3 / tremo Yb2o3 / tremo Lu2o3 / tremo Y2o3 / tremo | 1 1 1 1 5 5 5 1 1 5 1 1 1 5 | 5 10 10 10 30 30 20 5 5 5 5 5 5 5 | 0.005 0.005 0.005 0.005 I-0.02 I-0.05 I-0.01 I-0.01 0.005 0.005 0.001 0.001 0.001 I-0.03 | I-0.01 I-0.01 I-0.01 I-0.01 I-0,1 I-0,1 I-0.05 I-0.05 I-0.05 I-0.01 I-0.01 I-0.01 I-0.01 I-0.05 |
Ukungcola komhlaba okungagungqiyo | I-PPM max. | I-PPM max. | % max. | % max. |
Fe2o3 Sio2 I-cao Cuo I-PBO Nio Cl- | 3 50 50 3 3 3 I-150 | 5 50 50 5 5 10 200 | 0.003 I-0.015 I-0.05 0.001 0.001 0.001 0.6 | 0.005 I-0.03 I-0.06 0.003 0.003 0.005 1 |
Isatifiketi:
Yintoni esinokuyinika: