אַלטי10 ינגגאַט אַלומינום טיטאַניום בעל צומיש
אַלטי 10 ינגגאָט אַלומינום טיטאַניום בעל צומיש
בעל אַלויז זענען האַלב-פאַרטיק פּראָדוקטן און קענען זיין געשאפן אין פאַרשידענע שאַפּעס.זיי זענען פאַר-אַלויד געמיש פון אַלויינג עלעמענטן.זיי זענען אויך באקאנט ווי מאָדיפיערס, כאַרדערז אָדער קערל ריפיינערז באזירט אויף זייער אַפּלאַקיישאַנז.זיי זענען מוסיף צו אַ צעשמעלצן צו דערגרייכן די דיסיערד רעזולטאַט.זיי זענען געניצט אַנשטאָט פון אַ ריין מעטאַל ווייַל זיי זענען זייער שפּאָרעוודיק און שפּאָרן ענערגיע און פּראָדוקציע צייט.
פּראָדוקט נאָמען:אַלומינום טיטאַניוםבעל צומיש
אַבריווייישאַן: על-טי בעל צומיש
אנדערע נאָמען: אַלומינום טיטאַניום בעל צומיש, אַלומינום טיטאַניום בעל צומיש, אַלטי בעל צומיש
אינהאַלט:אַלטי10
מעלטינג פונט: 1020-1070°C
פארמען: פּלאַטע, וואַפליע, ינגגאַט, לאַמפּס, אאז"ו ו
פּראָדוקט נאָמען | אַלומינום טיטאַניוםבעל צומיש | ||||||||||||||||
נאָרמאַל | גב/ט27677-2011 | ||||||||||||||||
אינהאַלט | כעמישער קאַמפּאַזישאַנז ≤ % | ||||||||||||||||
וואָג | Si | Fe | Cu | Mn | Cr | Ni | Ti | B | V | Zn | Pb | Sn | Mg | C | אנדערע סינגלע | גאַנץ ימפּיוראַטיז | |
אַלטי3 | Al | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | 2.5 ~ 3.5 | / | / | / | / | / | / | / | 0.05 | 0.15 |
אַלטי4 | Al | 0.20 | 0.30 | / | / | / | / | 3.5 ~ 4.5 | / | / | 0.10 | / | / | / | / | 0.05 | 0.15 |
אַלטי5 | Al | 0.50 | 0.45 | 0.15 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 4.5 ~ 5.5 | / | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | / | 0.05 | 0.15 |
אַלטי6 | Al | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | 5.5 ~ 6.5 | 0.004 | 0.30 | / | / | / | / | / | 0.03 | 0.10 |
אַלטי10 | Al | 0.30 | 0.35 | / | / | / | 0.05 | 9.0~11.0 | 0.004 | 0.50 | / | / | / | / | / | 0.03 | 0.10 |
Alti6A | Al | 0.20 | 0.20 | / | / | / | / | 5.5 ~ 6.5 | 0.004 | 0.20 | / | / | / | / | / | 0.03 | 0.10 |
אַלטי10אַ | Al | 0.20 | 0.20 | / | / | / | 0.05 | 9.0~11.0 | 0.004 | 0.20 | / | / | / | / | / | 0.03 | 0.10 |
אַלטי12 | Al | 0.30 | 0.30 | / | / | 0.10 | 0.10 | 11.0 ~ 13.0 | / | 0.50 | / | / | 0.10 | / | / | 0.10 | 0.15 |
אַלטי15 | Al | 0.30 | 0.30 | / | / | 0.15 | 0.15 | 14.0 ~ 16.0 | / | 0.50 | / | / | 0.15 | / | / | 0.10 | 0.15 |
אַלטי3ב1 | Al | 0.20 | 0.30 | / | / | / | / | 2.8~3.4 | 0.7~1.1 | / | / | / | / | / | / | 0.03 | 0.10 |
אַלטי5ב0.2 | Al | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | 4.5 ~ 5.5 | 0.15~0.25 | 0.25 | / | / | / | / | / | 0.03 | 0.10 |
אַלטי5ב0.2אַ | Al | 0.15 | 0.20 | / | / | / | / | 4.5 ~ 5.5 | 0.15~0.25 | 0.20 | / | / | / | / | / | 0.03 | 0.10 |
אַלטי5ב0.2ב | Al | 0.30 | 0.40 | / | / | / | / | 4.5 ~ 5.5 | 0.1~0.5 | 0.20 | / | / | / | / | / | 0.03 | 0.10 |
אַלטי5ב0.6אַ | Al | 0.20 | 0.30 | / | / | / | / | 4.5 ~ 5.5 | 0.5~0.7 | / | / | / | / | / | / | 0.03 | 0.10 |
אַלטי5ב0.6 | Al | 0.20 | 0.30 | / | / | / | / | 4.5 ~ 5.5 | 0.5~0.7 | 0.20 | / | / | / | / | / | 0.03 | 0.10 |
אַלטי5ב1 | Al | 0.20 | 0.30 | / | / | / | / | 4.5 ~ 5.5 | 0.8~1.2 | 0.20 | / | / | / | / | / | 0.03 | 0.10 |
Alti5B1A | Al | 0.15 | 0.20 | / | / | / | / | 4.8~5.2 | 0.9~1.1 | 0.05 | / | / | / | / | / | 0.03 | 0.10 |
אַלטי5ב1ב | Al | 0.20 | 0.25 | / | / | / | / | 4.5 ~ 5.5 | 0.8~1.2 | 0.10 | / | / | / | / | / | 0.03 | 0.10 |
Alti5B1C | Al | 0.20 | 0.30 | / | / | / | / | 4.5 ~ 5.5 | 0.4~1.2 | 0.20 | / | / | / | / | / | 0.03 | 0.10 |
Alti3C0.15A | Al | 0.20 | 0.20 | / | / | / | / | 2.6~3.4 | 0.004 | 0.05 | / | / | / | / | 0.08~0.22 | 0.03 | 0.10 |
אַלטי3ק0.15 | Al | 0.30 | 0.15 | / | / | / | / | 2.6~3.4 | 0.004 | 0.30 | / | / | / | / | 0.08~0.22 | 0.03 | 0.10 |
אַלטי3ק0.3 | Al | 0.20 | 0.20 | / | / | / | / | 2.6~3.4 | 0.004 | 0.05 | / | / | / | / | 0.25-0.35 | 0.03 | 0.10 |
אַפּפּליקאַטיאָנס | 1. כאַרדאַנערז: געניצט פֿאַר ענכאַנסינג גשמיות און מעטשאַניקאַל פּראָפּערטיעס פון מעטאַל אַלויז. 2. קערל ריפיינערז: געניצט פֿאַר קאַנטראָולינג די דיספּערסיאָן פון יחיד קריסטאַלז אין מעטאַלס צו פּראָדוצירן אַ פיינער און מער מונדיר קערל סטרוקטור. 3. מאָדיפיערס & ספּעציעלע אַלויז: טיפּיקלי געניצט צו פאַרגרעסערן שטאַרקייַט, דאַקטילאַטי און מאַשינאַביליטי. | ||||||||||||||||
אנדערע פּראָדוקטן | AlMn, Alti, AlNi, AlV, AlSr, AlZr, AlCa, AlLi, AlFe, AlCu, AlCr, AlB, AlRe, AlBe, AlBi, AlCo, AlMo, AlW, AlMg, AlZn, AlSn, AlCe, AlY, AlLa, AlPr, AlNd, AlYb, AlSc, עטק. |
סערטיפיקאַט:
וואָס מיר קענען צושטעלן: