Aluminiomu Ejò titunto si alloy AlCu50
Ejò aluminiomutitunto si alloyAlCu50
Awọn alloy Titunto jẹ awọn ọja ti o pari-pari, ati pe o le ṣe agbekalẹ ni awọn apẹrẹ oriṣiriṣi.Wọn ti wa ni ami-alloyed adalu ti alloying eroja.Wọn tun mọ bi awọn oluyipada, awọn apọnle, tabi awọn olutunṣe ọkà ti o da lori awọn ohun elo wọn.Wọn ti wa ni afikun si yo lati ṣaṣeyọri abajade ti o bajẹ.Wọn lo dipo irin mimọ nitori pe wọn jẹ ọrọ-aje pupọ ati fi agbara pamọ ati akoko iṣelọpọ.
Orukọ ọja | Aluminiomu Ejò titunto si alloy | |||||||||||||
Standard | GB / T27677-2011 | |||||||||||||
Akoonu | Awọn akojọpọ Kemikali ≤% | |||||||||||||
Iwontunwonsi | Si | Fe | Cu | Mn | Cr | Ni | Ti | Zn | Pb | Sn | Mg | Miiran Single | Lapapọ Awọn Aimọ | |
AlCu40 | Al | 0.40 | 0.45 | 38.0 ~ 42.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
AlCu50 | Al | 0.40 | 0.45 | 48.0 ~ 52.0 | 0.35 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.15 |
AlCu60 | Al | 0.30 | 0.30 | 57.0 ~ 63.0 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 |
Awọn ohun elo | 1. Hardeners: Ti a lo fun imudara ti ara ati awọn ohun-ini ẹrọ ti awọn ohun elo irin. 2. Ọkà Refiners: Lo fun akoso awọn pipinka ti olukuluku kirisita ni awọn irin lati gbe awọn kan finer ati diẹ aṣọ ọkà be. 3. Awọn oluyipada & Awọn ohun elo pataki: Nigbagbogbo lo lati mu agbara pọ si, ductility ati ẹrọ. | |||||||||||||
Awọn ọja miiran | AlMn, AlTi, AlNi, AlV, AlSr, AlZr, AlCa, AlLi, AlFe, AlCu, AlCr, AlB, AlRe, AlBe, AlBi, AlCo, AlMo, AlW, AlMg, AlZn, AlSn, AlCe, AlY, AlLa, AlPr, AlNd, AlYb, AlSc, ati be be lo. |
Iwe-ẹri: Ohun ti a le pese: