I-Tungsten powder
Incazelo Yomkhiqizo
INTO | IMICIMBI | IMIPHUMELA YOKUHLOLA | ||||||
Ukubukeka | Impunga Emnyama | Impunga Emnyama | ||||||
Ubumsulwa be-W(%,Min) | 99.9 | ≥99.9 | ||||||
Usayizi Wezinhlayiyana | 40nm, 70nm, 100nm, 150nm, 1-2um | |||||||
Ukungcola(ppm,Max) | ||||||||
O | 780 | Fe | 8 | |||||
Sn | 0.5 | Ti | 3 | |||||
S | 5 | Mg | 2 | |||||
Cu | 1.5 | Na | 5 | |||||
Mo | 9 | K | 6 | |||||
Bi | 0.5 | Cr | 5 | |||||
As | 7 | V | 3 | |||||
P | 5 | Co | 3 | |||||
Si | 8 | Ni | 5 | |||||
Ca | 8 | Al | 3 | |||||
Mn | 2 | Cd | 0.5 | |||||
Pb | 0.5 | Sb | 1 | |||||
I-Scott Density (g/cm3) | 3.06 | |||||||
I-Tap Density (g/cm3) | 6.17 |
Isitifiketi:
Esingakwazi ukukunikeza: