19 Fevral 2025 Vahidi: 10.000 yuan / ton | ||||||
Məhsulun adı | Məhsulun spesifikasiyası |
|
|
|
|
|
Praseodymium neodimium oksidi | Pr₆o₁₁ + ND₂O₃ / TREO≥99%, ND₂O₃ / TREO≥75% | 43.50 | 43.30 | 43.38 | 43.36 | 0.02 ↑ |
Praseodymium neodimium metal | Trem≥99%, PR≥20% -25%, ND≥75% -80% | 53.50 | 53.10 | 53.34 | 53.34 | 0.00- |
Neodimium metal | ND / Trem≥99.9% | 54.50 | 54.00 | 54.30 | 54.30 | 0.00- |
Disprosium oksidi | Dy₂o₃ / treo≥99.5% | 171.00 | 169.00 | 170.50 | 171.05 | -0.55 ↓ |
Terbium oksid | Tb₄o₇ / treo≥99.99% | 610.00 | 608.00 | 609.00 | 609.50 | -0.50 ↓ |
Lanthanum oksid | TREO≥97.5% la₂o₃ / reo≥99.99% | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.00- |
Oksid | Tre0≥99% CE02 / RE0≥99.95% | 0.95 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0.01 ↑ |
Lanthanum Cerium Oksid | Treo≥99% la₂o₃ / reo 35% ± 2, CEO₂ / REO 65% ± 2 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.00- |
Csium metal | TREO≥99% CE / Trem≥99% C≤0.05% | 2.60.60 | 2.50 | 2.54 | 2.52 | 0.02 ↑ |
Csium metal | Treo≥99% CE / Trem≥99% C≤0.03% | 2.85 | 2.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 - |
Lanthanum metal | Tre0≥99% LA / Trem≥99% C≤0.05% | 1.94 | 1.82 | 1.87 | 1.87 | 0.00- |
Lanthanum metal | Treo≥99% LA / Trem≥99% FE≤0.1% C≤0.01% | 2.20 | 2.10 | 2.16 | 2.16 | 0.00- |
Lanthanum Cerium Metal | TREO≥99% LA / Trem: 35% ± 2; CE / Trem: 65% ± 2 FE≤0.5% C≤0.05% | 1.70 | 1.60 | 1.66 | 1.66 | 0.00- |
Lanthanum karbonat | Treo≥45% la₂o₃ / reo≥99.99% | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.00- |
Cerium karbonat | TREO≥45% CEO₂ / REO≥99.95% | 0,80 | 0.77 | 0.79 | 0.76 | 0.03 ↑ |
Lanthanum Cerium Carbonate | TREO≥45% la₂o₃ / reo: 33-37; CEO₂ / REO: 63-68% | 0.13 | 0,12 | 0.13 | 0.13 | 0.00- |
Avroopium oksidi | TRE0≥99% eU203 / RE0≥99.99% | 17.50 | 17.00 | 17.17 | 17.17 | 0.00 - |
Gadolinium oksidi | Gd₂o₃ / treo≥99.5% | 16.30 | 16.00 | 16.13 | 16.13 | 0.00- |
Praseodymium oksidi | Pr₆o₁₁ / treo≥99.0% | 45.20 | 44.80 | 45.00 | 45.00 | 0.00- |
Samarium oksidi | SM₂O₃ / TREO≥99.5% | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 0.00- |
Samarium metal | Trem≥99% | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 0.00- |
Erbium oksid | Er₂o₃ / treo≥99% | 29.70 | 29.40 | 29.53 | 29.58 | -0.05 ↓ |
Dovşan | Ho₂o₃ / treo≥99.5% | 46.50 | 46.00 | 46.20 | 46.20 | 0.00- |
Yttrix oksidi | Y₂o₃ / treo≥99.99% | 4.30 | 4.10 | 4.18 | 4.18 | 0.00- |
Nadir Earth Bazarının təhlili:
Bu gün əsas məhsulların qiymətlərinadirBazar ümumiyyətlə sabitdir, yuxarıdan yuxarı sitatlar möhkəmdir, oksidlərin ləkəsi kiçikdir və aşağı qiymətli tədarükü bərkidilir. Onların arasında orta qiymətpraseodymium neodimium oksidi433,800 yuan / ton, qiyməti 20.000 yuan / ton artdı; orta qiymətmetal praseodymium-neodymium533.400 yuan / ton, qiymət düzdür; Disprosium oksidi 1.705.000 yuan / tondur, qiyməti 5500 yuan / ton azalır;terbium oksid6.090.000 yuan / ton, qiyməti 5000 yuan / tondur; MainStream daxili məhsulların qiyməti dar bir sıra, qiyməti dəyişirpraseodymium neodimium oksidisabitdir və ləkə alınmasıoksidçətindir. Cari cədvəl martın ortalarına qədərdir. Tələbidisprosiumvəterbiumqeyri-kafidir və ticarət vaxt üçün aktiv deyil; Metal məhsulların satışı təzyiq altındadır və müəssisələr üçün yeni sifarişlərdə açıq artım yoxdur. NDFEB istehsalçıları tələbat alırlar və qiymətlərin azaldılmasından sonra az sayda əməliyyat başa çatır. Əksər şirkətlər ehtiyatlı bir gözləmə və görmə münasibətini qoruyur; Ümumi qırıntı bazarı sabit olmağa meyllidir. Qısa müddətdə, yuxarı və aşağı axın qiymətləri bir stalematdadır və əsas məhsulların qiymətləri bir sıra dalğalanmalar içərisində qala bilər.
Nadir torpaq xammalının və ya daha çox məlumat üçün pulsuz nümunələr əldə etməkBizimlə əlaqə saxlayın
Sales@shxlchem.com; Delia@shxlchem.com
WhatsApp & Tel: 008613524231522; 0086 13661632459
Time vaxt: Fev-19-2025