Pebrero 19, 2025 yunit: 10,000 yuan / tonelada | ||||||
Ngalan sa produkto | Susihon sa Produkto |
|
|
|
|
|
Preaseymium Neodymium Oxide | Pr₆o₁₁ + Nd₂o₃ / Treo≥99%, Nd₂o₃ / Treo≥75% | 43.50 | 43.30 | 43.38 | 43.36 | 0.02 ↑ |
Preaseymium Neodymium Metal | Trem≥99%, P≥20% -25%, ND≥75% -80% | 53.50 | 53.10 | 53.34 | 53.34 | 0.00- |
Meodymium metal | ND / TREM≥99.9% | 54.50 | 54.00 | 54.30 | 54.30 | 0.00- |
Dysprosium oxide | Dy₂o₃ / Treo≥99.5% | 171.00 | 169.00 | 170.50 | 171.05 | -0.55 ↓ |
Terbium oxide | Tb₄o₇ / Treo≥99.99% | 610.00 | 608.00 | 609.00 | 609.50 | -0.50 ↓ |
Lanthanum Oxide | Treo≥97.5% la₂o₃ / Reo≥99.99% | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.00- |
Cerium oxide | Tre0≥99% CE02 / RE0PO99.95% | 0.95 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0.01 ↑ |
Lanthanum cerium oxide | Treo≥99% La₂o₃ / Reo 35% ± 2, Ceo₂ / Reo 65% ± 2 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.00- |
Cerium metal | Treo≥49% CE / TREM≥99% C≤0.05% | 2.60 | 2.50 | 2.54 | 2.52 | 0.02 ↑ |
Cerium metal | Treo≥99% CE / TREM≥99% C≤0.03% | 2.85 | 2.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 - |
LANANHANUM metal | Tre0≥99% LA / TREM≥99% C≤0.05% | 1.94 | 1.82 | 1.87 | 1.87 | 0.00- |
LANANHANUM metal | Treo≥99% LA / TREM≥99% FE≤0.1% C≤0.01% | 2.20 | 2.10 | 2.16 | 2.16 | 0.00- |
Lanthanum Cerium Metal | Treo≥49% LA / TREM: 35% ± 2; KP / TREM: 65% ± 2 Fe≤0.5% C≤0.05% | 1.70 | 1.60 | 1.66 | 1.66 | 0.00- |
Lanthanum carbonate | Treo≥45% la₂o₃ / Reo≥99.99% | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.00- |
Cerium carbonate | Treo≥45% CEO₂ / REO POB≥99.95% | 0.80 | 0.77 | 0.79 | 0.76 | 0.03 ↑ |
Lanthanum cerium carbonate | Treo≥45% La₂o₃ / Reo: 33-37; CEO₂ / REO: 63-68% | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.00- |
Europium Oxide | Tre0≥99% EU203 / REZÁP99.99% | 17.50 | 17.00 | 17.17 | 17.17 | 0.00 - |
Gadolinium Oxide | Gd₂o₃ / Treo≥99.5% | 16.30 | 16.00 | 16.13 | 16.13 | 0.00- |
Preaseymium Oxide | Pr₆o₁₁ / Treo≥49.0% | 45.20 | 44.80 | 45.00 | 45.00 | 0.00- |
Samarium Oxide | Sm₂o₃ / Treo≥99.5% | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 0.00- |
Samarium Metal | Trem≥99% | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 0.00- |
Erbium oxide | Er₂o₃ / Treo≥99% | 29.70 | 29.40 | 29.53 | 29.58 | -0.05 ↓ |
Holmium Oxide | Ho₂o₃ / Treo≥49.5% | 46.50 | 46.00 | 46.20 | 46.20 | 0.00- |
Yttrium oxide | Y₂o₃ / Treo≥99.99% | 4.30 | 4.10 | 4.18 | 4.18 | 0.00- |
Pagtuki sa Talagsa nga Market sa Earth:
Karon, ang mga presyo sa mga panguna nga produkto saTalagsaong YutaAng merkado sagad nga malig-on, ang mga kinutlo nga kinutlo lig-on, ang spot nga pag-agos sa mga oxides gamay, ug ang suplay sa ubos nga presyo gipugngan. Sa taliwala nila, ang average nga presyo saPreaseymium Neodymium Oxidemao ang 433,800 yuan / tonelada, ang presyo nagdugang sa 20,000 yuan / tonelada; ang average nga presyo saMetal PraSeodymium-Deodymiummao ang 533,400 yuan / tonelada, patag ang presyo; Ang dysprosium oxide mao ang 1,705,000 yuan / tonelada, ang presyo nahulog sa 5,500 yuan / tonelada;terbium oxidemao ang 6,090,000 yuan / tonelada, ang presyo nahulog sa 5,000 yuan / tonelada; ang mga presyo sa mga produkto sa panguna nga mga produkto sa sulud nagbag-o sa sulod sa usa ka pig-ot nga range, ang presyo saPreaseymium Neodymium Oxidemalig-on, ug ang lugar nga gipalit sacerium oxidelisud. Ang kasamtangan nga iskedyul hangtod sa tungatunga sa Marso. Ang panginahanglan alang sadysprosiumugterbiumdili igo, ug ang patigayon dili aktibo alang sa panahon; Ang pagbaligya sa mga produkto nga metal gipugos, ug wala'y klaro nga pagtaas sa mga bag-ong mando alang sa mga negosyo. Ang pagpalit sa NDFEB nga mga tiggama sa panginahanglan, ug usa ka gamay nga gidaghanon sa mga transaksyon nahuman pagkahuman sa pagkunhod sa presyo. Kadaghanan sa mga kompanya nagpabiling usa ka mabinantayon nga paghulat - ug makita nga kinaiya; Ang kinatibuk-ang merkado sa scrap may katakus nga mahimong lig-on. Sa mubo nga termino, ang pataas nga presyo ug pag-abut sa presyo sa usa ka pagkapatas, ug ang mga presyo sa mga panguna nga produkto mahimong magpabilin sa sulod sa usa ka lainlaing pagbag-o.
Aron makuha ang mga libre nga sample sa talagsa nga materyal nga hilaw nga materyal o alang sa dugang nga kasayuran nga pag-abut saKontaka kami
Sales@shxlchem.com; Delia@shxlchem.com
WhatsApp & Tel: 00861352431522; 0086 13661632459
Post Oras: Peb-19-2025