Ngalan sa produkto | Presyo | Taas ug ubos |
Metal nga lanthanum(yuan/tonelada) | 25000-27000 | - |
Metal nga cerium(yuan/tonelada) | 24000-25000 | - |
Metal nga neodymium(yuan/tonelada) | 640000~645000 | - |
Dysprosium nga metal(yuan /Kg) | 3400~3500 | +100 |
Terbium nga metal(yuan /Kg) | 10500~10700 | - |
Pr-Nd metal (yuan/tonelada) | 645000~650000 | - |
Ferrigadolinium (yuan/tonelada) | 290000~300000 | - |
Holmium nga puthaw (yuan/tonelada) | 650000~670000 | - |
Dysprosium oxide(yuan/kg) | 2620~2640 | +20 |
Terbium oxide(yuan/kg) | 8500~8680 | - |
Neodymium oxide(yuan/tonelada) | 535000~540000 | - |
Praseodymium neodymium oxide(yuan/tonelada) | 523000~527000 | - |
Karon nga market intelligence sharing
Karon, ang presyo satalagsaon nga mga yutanagpadayon nga lig-on, ug ang dysprosium lamang ang gamay nga nasamdan. Sa mubo nga termino, ang relasyon tali sa suplay ug panginahanglan sa talagsaon nga mga presyo sa yuta nausab, ug ang mga negosyo ug negosyo sa tunga-tunga ug ubos nga bahin nagsugod sa hinay-hinay nga pagpasig-uli sa kapasidad sa produksyon. Gilauman nga ang kalig-on mao ang panguna nga hinungdan sa umaabot.
Oras sa pag-post: Sep-19-2023